
Slik reagerer hun på favorittstempelet til oljedirektør-stillingen
Ingrid Sølvberg løftes frem som favoritt til den prestisjetunge stillingen.
I likhet med stillingen som departementsråd i Olje- og energidepartementet, har også søknadsfristen for stillingen som oljedirektør i Oljedirektoratet nylig gått ut.
I dag er det Bente Nyland som har denne stillingen, etter at hun har sittet i to åremålsperioder på seks år.
Det var 16 søkere til jobben, men etter at én søker har trukket seg, er det altså 15 kandidater som kjemper om jobben. Det er to kvinner på søkerlisten, og av disse er det spesielt Ingrid Sølvberg som fremstår som en favoritt til å få jobben. Sølvberg jobber i dag som direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet.
- Det er hyggelig at noen mener at jeg er favoritt. Men nå er ansettelsesprosessen i gang, og jeg syns ikke det er riktig å kommentere noe utover dette, sier Sølvberg til enerWE i en kommentar.
Her er listen over alle søkerne til jobben som oljedirektør:
Etternavn, Fornavn | Bostedskommune | Alder | Stilling |
Aspelund, Sigve Hamilton | Bryne | 43 | Consultant |
Roti, Øystein | Sola | 52 | CEO |
Løvdal, Terje | Skien | 44 | Technical Section Leader |
Aarnes, Kjetil | Farsund | 24 | Prosess operatør |
Monsen, Kåre Gert | Bergen | 53 | Avdelingsdirektør |
Kraft, Gal | 11320 México City | 46 | VP Operation manager |
Abrahamsen, Olav Emil | Sandnes | 41 | Skipsfører |
Akdeniz, Yasir | Stavanger | 31 | Project Engineer |
Morsdal, Lasse | Sandnes | 45 | Assistent |
Gaarder, Thorbjorn | Oslo | 64 | Chief credit officer |
Rathy, Sanchya | Oslo | 23 | Studentassistent |
Reinertsen, Rune | Stavanger | 54 | Senior Vice President Operations |
Rød, Pål | Stavanger | 37 | Logistics Cordinator |
Husmo, Tore | Stavanger | 62 | "Senior exploration advisor/ Portfolio manager" |
Sølvberg, Ingrid | Sandnes | 49 | Direktør Utbygging og drift |
Kandidaten trukket seg | xx | xx | xx |
Kilde: Olje- og energidepartementet