
Disse vil bli direktører i Oljedirektoratet
Det har kommet inn 160 søknader til seks direktørstillinger i Oljedirektoratet.
Denne våren skal det ansettes seks nye direktører i Oljedirektoratet (OD) i Stavanger, etter at oljedirektør Ingrid Sølvberg varslet omorganiseringer.
Se lister over alle søkerne lenger ned i denne saken.
Bakteppet for omorganiseringen var en ny lov om statens ansatte som kom i 2017, der det ble klart at en ordning der direktørstillinger som var rotasjonstillinger, måtte gjøres om til faste stillinger.
I slutten av mai opplyste Sølvberg til enerWE at det ikke har manglet på interesse for de utlyste stillingene - og at de hadde fått inn godt kvalifiserte søkere.
- Vi har vært spente på det. Det er ikke hver dag vi lyser ut seks direktørstillinger. Det er utfordrende tider i både petroleumsnæringen og andre næringer. Dette gjør nok at det er betydelig usikkerhet hos mange arbeidstakere som kan være relevante for disse stillingene, uttalte hun til enerWE.
103 menn og 57 kvinner
enerWE har fått tak i de offentlige søkerlistene til stillingene - og her fremkommer det at det totalt har kommet inn 160 søknader til de seks stillingene.
Til stillingen som direktør for rammeverk, virksomhetsstyring og forbedring har det kommet inn 19 søknader, og av disse er tre unntatt offentlighet. Det er ti kvinner og ni menn som har søkt stillingen.
Det er 32 personer som ønsker å bli direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, men fire søkere har trukket sin søknad. Av de reellt sett 28 søkerne, ønsker ni søkere å unnta seg offentlighet. Av de opprinnelige 32 søkerne er det 13 kvinnelige og 19 mannlige søkere.
Stillingen som direktør for sokkelanalyser og dataforvaltning har tiltrukket seg totalt 17 søkere, men én søker har senere trukket seg, så det reelle tallet et 16 søkere. Det er fem kvinner og 12 menn som har søkt denne stillingen.
Det er 35 søkere til stillingen som direktør for organisasjon og informasjonsteknologi - 14 kvinner og 21 menn. Tre søkere har trukket seg etter søknad er sendt inn og fem søkere er unntatt offentlighet.
Til stillingen som direktør for leting, utvinning og områdeutvikling kom det inn 31 søknader, hvorav to søknader er trukket. Fem av søknadene er unntatt offentlighet. Det var 7 kvinner som søkte og 24 menn.
Det er 26 søkere til stillingen som direktør for fag, teknologi og sameksistens, og her er det én søker som har trukket sin søknad. Fem søkere er unntatt offentlighet og kjønnsbalansen er på 8 kvinner og 18 menn.
Som enerWE har skrevet tidligere, er planen til OD å sende jobbtilbud innen utgangen av juni.
Her er listene over alle søkerne:
Søkere: Direktør rammeverk, virksomhetsstyring og forbedring
- | Navn | Alder | Nåværende stilling | Kommune | Kjønn |
1 | Heidi Berg Strand | 35 | Senior Business Consultant | Sandnes | Kvinne |
2 | Jannicke Haugan | 40 | Prosjektleder | Time | Kvinne |
3 | Thomas Berge | 36 | Konsulent Proactima AS | Sola | Mann |
4 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Kvinne |
5 | Andreas Dale | 33 | Finance Advisor, A/S Norske Shell | Stavanger | Mann |
6 | Thorbjorn Gaarder | 64 | Chief credit officer | Oslo | Mann |
7 | Nisha Mistry Nisha | 37 | House Maker | Rogaland | Kvinne |
8 | Jennifer Paterson | 39 | Immediately Available | Stavanger Kommune | Kvinne |
9 | Jostein Borg Tegle | 48 | Asset Development Lead | Stavanger | Mann |
10 | Rune Reinertsen | 54 | Administrerende direktør ISONOR Industrier AS | Stavanger | Mann |
11 | Torhild Skumlien Nilsen | 51 | Underdirektør Rammer og økonomi | Stavanger | Kvinne |
12 | Øyvind Loennechen | 48 | Fagsjef dykking (Diving Manager) TechnipFMC | Stavanger | Mann |
13 | Tove Francke | 52 | Underdirektør utbygging og drift, OD Stavanger | Stavanger | Kvinne |
14 | Jon Bjørnar Monstad | 44 | Jurist | Stavanger | Mann |
15 | Harald Rune Hauge | 54 | Direktør Digi Rogaland | Stavanger | Mann |
16 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Kvinne |
17 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Kvinne |
18 | Søknad trukket | - | - | - | Kvinne |
19 | Øystein Sveinsvoll Skoge | 47 | Project Control Advisor | Klepp | Mann |
Søkere: Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
- | Navn | Alder | Nåværende stilling | Kommune | Kjønn |
1 | Hugo Charles Hansen | 46 | Jobbsøker | Rana | Mann |
2 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Mann |
3 | Søknad trukket | - | - | - | Kvinne |
4 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Mann |
5 | Nisha Mistry Nisha | 37 | House Maker | Rogaland | Kvinne |
6 | Nina Sjurseike | 42 | Rådgiver kommunikasjon og myndighetskontakt | Sola | Kvinne |
7 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Mann |
8 | Søknad trukket | - | - | - | Mann |
9 | Dorota Wajgiel-Hedkvist | 44 | Kontraktsjef, Driftsleder | Stavanger | Kvinne |
10 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Mann |
11 | Olav Hove | 46 | Redaktør | Stavanger | Mann |
12 | Christian Stridsklev | 41 | Sales Account Manager- Eastern Hemisphere | Grimstad | Mann |
13 | Bjørn Rasen | 58 | Kommunikasjonsrådgiver og redaktør | Stavanger | Mann |
14 | Sissel Dyrhaug | 54 | Principal Analyst | Stavanger | Kvinne |
15 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Kvinne |
16 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Kvinne |
17 | Maiken Ree | 39 | Kommunikasjonsdirektør ONS | Stavanger | Kvinne |
18 | Leif Harald Halvorsen | 54 | P.t. ingen (tidligere Kommunikasjonssjef i Total E&P Norge) | Stavanger | Mann |
19 | Graeme Johannessen | 44 | Commercial Director, Upstream, Norway and Germany | Bærum | Mann |
20 | Søknad trukket | - | - | - | Mann |
21 | Grethe Elise Foldnes | 50 | Manager External Affairs | Stavanger | Kvinne |
22 | Ola Anders Skauby | 47 | Leder personalberedskap | Stavanger | Mann |
23 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Mann |
24 | Willy Egset | 47 | Prosjektleiar | Stavanger | Mann |
25 | Anne Kirkhusmo | 51 | Kommunikasjonssjef i Kirkens Nødhjelp | Oslo | Kvinne |
26 | Vivien Helen Vestre | 36 | Boreingeniør | Stavanger | Kvinne |
27 | Atle Simonsen | 31 | Avgått statssekretær | Stavanger | Mann |
28 | Søknad trukket | - | - | - | Mann |
29 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Mann |
30 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Mann |
31 | Hilde Nordbø | 44 | Avtroppende daglig leder | Stavanger | Kvinne |
32 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Kvinne |
Søkere: Direktør sokkelanalyser og dataforvaltning
- | Navn | Alder | Nåværende stilling | Kommune | Kjønn |
1 | Aliyev, Farhad | 48 | UPS Plant OPS & Maintenance Sr. | Stavanger | Mann |
2 | Roti, Øystein Atle | 53 | Founder | Sola | Mann |
3 | Risnes, Harald | 56 | Owner & CEO | Hundvåg | Mann |
4 | Afshar, Narges Ajal | 34 | Technical support | Hafrsfjord | Kvinne |
5 | Kandidaten trukket seg | - | - | - | - |
6 | Hesjedal, Odd Inge Thorkildsen | 35 | SIS NOR Information Management Team Lead/Service Delivery Lead | Stavanger | Mann |
7 | Poulsen, Henrik Meidell | 57 | Senior advisor | Oslo | Mann |
8 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Mann |
9 | Tegle, Jostein Borg | 48 | Asset Development Lead | Stavanger | Mann |
10 | Stordal, Torgeir | 58 | Direktør leting | Stavanger | Mann |
11 | Willumsen, Mihaela | 52 | Senior Geophysical Data scientist Consultant | Sandnes | Kvinne |
12 | Husmo, Tore | 63 | Senior exploration advisor/ Portfolio manager | Stavanger | Mann |
13 | Dragvik, Kjell Agnar | 62 | Direktør Analyser og rammer | Tananger | Mann |
14 | Mannes, May Karin | 53 | Managing Director, Gas and LNG | Hafrsfjord | Kvinne |
15 | Hald, Niels Erik | 49 | Underdirektør | Stavanger | Mann |
16 | Wolny, Ola | 39 | Petroleumsteknologi konsulent | Harstad | Kvinne |
17 | Nordbø, Hilde | 44 | Daglig leder | Stavanger | Kvinne |
Søkere: Direktør organisasjon og informasjonsteknologi
- | Navn | Alder | Nåværende stilling | Kommune | Kjønn |
1 | Tveitt, Geirr Ragnar | 41 | Arbeidsleder personell/HMS varmtarbeid prosjekter | Bergen | Mann |
2 | Tønsberg, Johan | 45 | Daglig Leder | Stavanger | Mann |
3 | Wille, Eirin | 43 | Head of HR North West Europe | Stavanger | Kvinne |
4 | Skåren, Torstein | 40 | TLM Manager Continues Improvement | Hafrsfjord | Mann |
5 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Mann |
6 | Hansen, Rudolf | 50 | Rådgiver Næringsavdelingen | Kleppe | Mann |
7 | Kindermann, Michael | 51 | IKT-sjef | Vanse | Mann |
8 | Helgaland, Morten | 42 | Business Support Manager | Stavanger | Mann |
9 | Afshar, Narges Ajal | 34 | Technical support | Hafrsfjord | Kvinne |
10 | Haakonsen, Geir | 48 | Beredskapsleder / Tjenesteansvarlig HR / IKT-ansvarlig | Ræge | Mann |
11 | Kandidaten trukket seg | - | - | - | - |
12 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Kvinne |
13 | Næss, Terje Vatne | 53 | HR Manager | Sandnes | Mann |
14 | Osmundsen, Gunnar | 39 | CFO | Hafrsfjord | Mann |
15 | Abrahamsen, Rebekka | 24 | Butikkmedarbeider | Austre Åmøy | Kvinne |
16 | Åreskjold, Margit | 44 | Kommunalsjef teknikk og miljø | Egersund | Kvinne |
17 | Samsonsen, Sonja | 48 | Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) | Sandnes | Kvinne |
18 | Helle, Terje | 48 | Rådgiver | Randaberg | Mann |
19 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Kvinne |
20 | Nodland, Brynjulf | 56 | Vice President of the Board | Stavanger | Mann |
21 | Kandidaten trukket seg | - | - | - | - |
22 | Husmo, Tore | 63 | Senior exploration advisor/ Portfolio manager | Stavanger | Mann |
23 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Mann |
24 | Stornes, Siri Skaar | 51 | People and teams manager | Stavanger | Kvinne |
25 | Torstensen, Jørn | 54 | Business Development and Sales Manager Well Intervention Services Africa | Skollenborg | Mann |
26 | Ronæs, Einar | 50 | Partner/Seniorrådgiver | Moss | Mann |
27 | Løset, Stig E. | 49 | Seniorrådgiver HR | Sandnes | Mann |
28 | Svendsen, Morten | 40 | CTO | Stavanger | Mann |
29 | Sundhordvik, Aygun | 33 | Project owner | Stavanger | Kvinne |
30 | Johansen, Tarjei | 48 | SVP and Chief Operating Officer | Houston, Texas, USA | Mann |
31 | Kandidaten trukket seg | - | - | - | - |
32 | Svendsen, Oddny | 49 | Underdirektør HO- Dataforvaltning og organisasjon | Sandnes | Kvinne |
33 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Kvinne |
34 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Mann |
35 | Lundbakk, Øyvind Ravnås | 44 | Daglig leder | Tau | Mann |
Søkere: Direktør leting, utvinning og områdeutvikling
- | Navn | Alder | Nåværende stilling | Kommune | Kjønn |
1 | Wittenberg, Miriam | 32 | Boreingeniør | Stavanger | Kvinne |
2 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Kvinne |
3 | Evans, John | 57 | Senior Product Line Manager | Texas, USA | Mann |
4 | Roti, Øystein Atle | 53 | Founder | Sola | Mann |
5 | Edvardsen, Astrid L | 62 | Asset Manager | Stavanger | Kvinne |
6 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Mann |
7 | Haukelid, Vlad | 37 | Senior Project engineer | Stavanger | Mann |
8 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Kvinne |
9 | Benato, Stefano | 39 | Expert | Tingvoll | Mann |
10 | Stordal, Torgeir | 58 | Direktør leting | Stavanger | Mann |
11 | Nedregaard, Tore | 56 | Development and Operations Manager | Sandnes | Mann |
12 | Pedersen, Trygve | 54 | Styreleder | Hafrsfjord | Mann |
13 | Rye-Larsen, Morten | 64 | Senior rådgiver | Hafrsfjord | Mann |
14 | Pettersson, Svend Erik | 57 | Asset Manager | Stavanger | Mann |
15 | Kandidaten trukket seg | - | - | - | - |
16 | Tegle, Jostein Borg | 48 | Asset Development Lead | Stavanger | Mann |
17 | Kandidaten trukket seg | - | - | - | - |
18 | Tellefsen, Halvor Holmsen | 34 | Senior Geophysicist | Tananger | Mann |
19 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Mann |
20 | Ildstad, Kalmar | 56 | Direktør | Stavanger | Mann |
21 | Hansen, Lennart | 55 | Exploration & Development Manager | Stavanger | Mann |
22 | Brannfjell, Rune | 49 | General Manager/Eier | Borkenes | Mann |
23 | Wolny, Ola | 37 | Petroleumsteknologi konsulent | Harstad | Kvinne |
24 | Johansen, Tarjei | 48 | SVP and Chief Operating Officer | Houston, Texas, USA | Mann |
25 | Richardson-Dissel, Claire | 43 | Ormen Lange/Pre-DG2 Growth Subsurface Leader og Reservoaringeniør Disiplinleder | Hafrsfjord | Kvinne |
26 | Nyre, Audun Nergård | 44 | Principal Researcher | Harstad | Mann |
27 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Mann |
28 | Karlsen, Elin | 46 | Ex-pat Familie Calgary | Sandnes | Kvinne |
29 | Askeland, Thor | 56 | Project Engineering Manager | Randaberg | Mann |
30 | Hatlem, Kjell Ove | - | Senior VP | Sandnes | Mann |
31 | Loennechen, Øyvind | 48 | Diving Manager | Stavanger | Mann |
Søkere: Direktør fag, teknologi og sameksistens
- | Navn | Alder | Nåværende stilling | Kommune | Kjønn |
1 | Wittenberg, Miriam | 32 | Boreingeniør | Stavanger | Kvinne |
2 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Mann |
3 | Budsberg, Line | 46 | Senior Project manager/Contract manager | Bryne | Kvinne |
4 | Roti, Øystein Atle | 53 | Founder | Sola | Mann |
5 | Anfinnsen, Bao Nguyen | 28 | Assistant | Sandnes | Kvinne |
6 | Bækø, Ingvill J. | 47 | Senior Engineer - Technology Management | Sandnes | Kvinne |
7 | Klefstad, Lars Gunder | 59 | Sjefsingeniør | Harstad | Mann |
8 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Kvinne |
9 | Kandidaten trukket seg | - | - | - | - |
10 | Benato, Stefano | 39 | Expert | Tingvoll | Mann |
11 | Stordal, Torgeir | 58 | Direktør leting | Stavanger | Mann |
12 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Mann |
13 | Rye-Larsen, Morten | 64 | Senior rådgiver | Hafrsfjord | Mann |
14 | Hagerupsen, Arild Vik | 40 | Fagansvarlig marine | Harstad | Mann |
15 | Pettersson, Svend Erik | 57 | Asset Manager | Stavanger | Mann |
16 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Mann |
17 | Søker er unntatt offentlighet | - | - | - | Kvinne |
18 | Ildstad, Kalmar | 56 | Direktør | Stavanger | Mann |
19 | Knutsen, Stig-Morten | 55 | Underdirektør | Harstad | Mann |
20 | Enge, Espen Oscar Aasland | 49 | Sr. HSE Manager | Stavanger | Mann |
21 | Andresen, Johan Fredrik | 63 | Engineering manager | Stavanger | Mann |
22 | South, Deborah | 50 | VP Exploration ILX | Oslo | Kvinne |
23 | Hald, Niels Erik | 49 | Underdirektør | Stavanger | Mann |
24 | Wolny, Ola | 37 | Petroleumsteknologi konsulent | Harstad | Kvinne |
25 | Skaugen, Geir | 54 | Vice President Corporate R&D | Stavanger | Mann |
26 | Østhus, Arvid | 55 | Underdirektør Utbygging og Drift | Hafrsfjord | Mann |