Dette er olje- og gasselskapenes største pengemaskiner på norsk sokkel
Se hvor mye hvert selskap har i inntekt på hvert eneste felt.
Det hentes ut olje og gass for store beløp fra norsk sokkel, og hver måned legger Oljedirektoratet frem tall som viser hvor mye som produseres. I første omgang oppgir de totale produksjonstall, og så blir de mer detaljerte tallene for hvert felt lagt ut etterhvert. De er da tilgjengelig i Oljedirektoratets åpne database.
Dette er gjerne interessant for folk som jobber i bransjen, men det blir kanskje litt for abstrakt for folk flest.
enerWE har derfor forsøkt å kvantifisere disse tallene ved å regne oss frem til hvor mye det er snakk om i kroner og øre. Det har vi gjort ved å se på produksjonstallene fra Oljedirektoratet opp mot eksporttallene fra SSB. For november i fjor, som er måneden med de siste oppdaterte dataene, har vi kommet frem til en gjennomsnittspris på 548,47 kroner fatet for olje og 1,05 kroner per kubikkmeter med gass.
Med det som utgangspunkt kan vi sette opp et øyeblikksbilde av hvor mye som produseres hver måned - målt i penger. Det er interessant nok i seg selv, og det gjorde vi i en tidligere artikkel. Det er imidlertid også interessant å se nærmere på hvor mye hvert enkelt selskap henter inn på feltene de er involvert i.
Dette er litt spesielt ettersom det er et prinsipp på norsk sokkel at ingen får drive et felt alene. Når Olje- og energidepartementet tildeler lisenser deles de opp slik at hvert selskap får en viss andel. Denne andelen brukes til å fordele kostnader, men også inntektene. Det gjør det mulig å sette opp en oversikt over hvor mye de forskjellige selskapene tjener på hvert enkelt felt.
Feltandelene med med størst økonomisk produksjon
Rank
|
Selskap
|
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
1 | Petoro AS | TROLL | 56,0 % | kr 958 141 045 | kr 1 866 006 240 | kr 2 824 147 285 |
2 | Equinor Energy AS | JOHAN SVERDRUP | 42,6 % | kr 2 225 131 783 | kr 23 856 033 | kr 2 248 987 816 |
3 | Equinor Energy AS | TROLL | 30,6 % | kr 523 279 321 | kr 1 019 100 981 | kr 1 542 380 302 |
4 | Lundin Norway AS | JOHAN SVERDRUP | 20,0 % | kr 1 044 008 466 | kr 11 193 000 | kr 1 055 201 466 |
5 | Lundin Norway AS | EDVARD GRIEG | 65,0 % | kr 890 061 186 | kr 29 081 325 | kr 919 142 511 |
6 | Petoro AS | JOHAN SVERDRUP | 17,4 % | kr 906 199 348 | kr 9 715 524 | kr 915 914 872 |
7 | Equinor Energy AS | OSEBERG | 49,3 % | kr 526 309 161 | kr 228 925 536 | kr 755 234 697 |
8 | Total E&P Norge AS | EKOFISK | 39,9 % | kr 653 620 858 | kr 33 349 266 | kr 686 970 124 |
9 | Aker BP ASA | VALHALL | 90,0 % | kr 599 771 344 | kr 29 862 000 | kr 629 633 344 |
10 | Aker BP ASA | JOHAN SVERDRUP | 11,6 % | kr 604 131 159 | kr 6 476 997 | kr 610 608 156 |
Tabellen viser de 10 feltandelene som dro inn mest penger i november 2019.
Det er stor forskjell på hvor store inntekter hvert felt drar inn hver måned, men med forskjellige eierandeler kan gjøre at en stor eierandel i et mindre felt fort får større betydning for et selskap enn en liten eierandel i et stort felt.
Det er for eksempel interessant at statens heleide selskap Petoro har eierandelen som ga størst inntekter i november. Det er fordi Petoro eier hele 56 prosent av Troll-feltet.
Samtidig er Johan Sverdrup-feltet så stort at selv med en eierandel på 11,6 prosent, så har Aker BP oversiktens tiende største felt målt i kroner. De drar imidlertid inn litt mer på det langt mindre Valhall-feltet takket være en eierandel på hele 90 prosent.
Det må imidlertid bemerkes at denne oversikten viser et oversiktsbilde basert på en enkeltmåned. Det kan være mange forskjellige årsaker til at et felt akkurat den utvalgte måneden produserte mindre enn vanlig.
Se tabellene nedenfor for en oversikt over hvert enkelt selskaps produksjon av olje og gass.
Norske Shell
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
TROLL | 8,1 % | kr 138 613 067 | kr 269 952 790 | kr 408 565 857 |
ORMEN LANGE | 17,8 % | kr 0 | kr 213 009 431 | kr 213 009 431 |
KNARR | 45,0 % | kr 88 070 167 | kr 954 450 | kr 89 024 617 |
KVITEBJØRN | 6,5 % | kr 13 689 247 | kr 24 988 493 | kr 38 677 740 |
VALEMON | 3,2 % | kr 1 528 692 | kr 3 692 367 | kr 5 221 059 |
SINDRE | 3,2 % | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
Aker BP
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
VALHALL | 90,0 % | kr 599 771 344 | kr 29 862 000 | kr 629 633 344 |
JOHAN SVERDRUP | 11,6 % | kr 604 131 159 | kr 6 476 997 | kr 610 608 156 |
ALVHEIM | 65,0 % | kr 479 989 914 | kr 37 325 925 | kr 517 315 839 |
TROLL | 8,1 % | kr 138 613 067 | kr 269 952 790 | kr 408 565 857 |
IVAR AASEN | 34,8 % | kr 330 814 292 | kr 12 740 098 | kr 343 554 390 |
ORMEN LANGE | 17,8 % | kr 0 | kr 213 009 431 | kr 213 009 431 |
SKARV | 23,8 % | kr 85 048 215 | kr 63 955 860 | kr 149 004 075 |
VOLUND | 65,0 % | kr 117 704 605 | kr 7 309 575 | kr 125 014 180 |
KNARR | 45,0 % | kr 88 070 167 | kr 954 450 | kr 89 024 617 |
ODA | 15,0 % | kr 64 431 615 | kr 0 | kr 64 431 615 |
VILJE | 46,9 % | kr 58 446 855 | kr 443 243 | kr 58 890 098 |
ULA | 80,0 % | kr 55 280 818 | kr 0 | kr 55 280 818 |
TAMBAR | 55,0 % | kr 41 610 683 | kr 0 | kr 41 610 683 |
KVITEBJØRN | 6,5 % | kr 13 689 247 | kr 24 988 493 | kr 38 677 740 |
HOD | 90,0 % | kr 19 219 261 | kr 633 150 | kr 19 852 411 |
GINA KROG | 3,3 % | kr 15 242 830 | kr 217 256 | kr 15 460 085 |
VALEMON | 3,2 % | kr 1 528 692 | kr 3 692 367 | kr 5 221 059 |
ATLA | 10,0 % | kr 438 134 | kr 1 764 000 | kr 2 202 134 |
ENOCH | 2,0 % | kr 66 928 | kr 0 | kr 66 928 |
SINDRE | 3,2 % | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
BØYLA | 65,0 % | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
CapeOmega
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
ENOCH | 4,4 % | kr 145 902 | kr 0 | kr 145 902 |
ConocoPhillips
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
EKOFISK | 35,1 % | kr 575 244 024 | kr 29 350 296 | kr 604 594 320 |
ELDFISK | 35,1 % | kr 255 782 451 | kr 8 538 536 | kr 264 320 987 |
HEIDRUN | 24,0 % | kr 200 187 795 | kr 30 043 819 | kr 230 231 614 |
ALVHEIM | 20,0 % | kr 147 689 204 | kr 11 484 900 | kr 159 174 104 |
GRANE | 6,2 % | kr 86 376 050 | kr 0 | kr 86 376 050 |
TROLL | 1,6 % | kr 27 781 642 | kr 54 105 517 | kr 81 887 159 |
VISUND | 9,1 % | kr 39 229 785 | kr 41 012 927 | kr 80 242 712 |
AASTA HANSTEEN | 10,0 % | kr 0 | kr 70 398 300 | kr 70 398 300 |
OSEBERG | 2,4 % | kr 25 621 541 | kr 11 144 448 | kr 36 765 989 |
OSEBERG SØR | 2,4 % | kr 8 701 968 | kr 2 045 232 | kr 10 747 200 |
EMBLA | 35,1 % | kr 7 207 357 | kr 3 056 324 | kr 10 263 681 |
OSEBERG ØST | 2,4 % | kr 1 848 030 | kr 10 584 | kr 1 858 614 |
VISUND SØR | 9,1 % | kr 759 732 | kr 966 966 | kr 1 726 698 |
Dana Petroleum (BVUK) Limited
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
ENOCH | 20,8 % | kr 696 047 | kr 0 | kr 696 047 |
BLANE | 12,5 % | kr 582 195 | kr 0 | kr 582 195 |
DNO
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
ODA | 15,0 % | kr 64 431 615 | kr 0 | kr 64 431 615 |
VILJE | 28,9 % | kr 35 953 588 | kr 272 661 | kr 36 226 249 |
TAMBAR | 45,0 % | kr 34 045 104 | kr 0 | kr 34 045 104 |
BRAGE | 14,3 % | kr 21 985 182 | kr 499 982 | kr 22 485 164 |
ALVE | 32,0 % | kr 8 632 970 | kr 12 771 360 | kr 21 404 330 |
RINGHORNE ØST | 22,6 % | kr 18 315 097 | kr 0 | kr 18 315 097 |
ULA | 20,0 % | kr 13 820 204 | kr 0 | kr 13 820 204 |
MARULK | 17,0 % | kr 2 568 778 | kr 5 383 560 | kr 7 952 338 |
BLANE | 43,5 % | kr 2 025 624 | kr 0 | kr 2 025 624 |
ENOCH | 12,0 % | kr 401 566 | kr 0 | kr 401 566 |
ENOCH | 1,9 % | kr 62 243 | kr 0 | kr 62 243 |
BLANE | 1,0 % | kr 46 806 | kr 0 | kr 46 806 |
TRYM | 50,0 % | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
Endeavour Energy (UK) Limited
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
ENOCH | 8,0 % | kr 267 710 | kr 0 | kr 267 710 |
Equinor
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
JOHAN SVERDRUP | 42,6 % | kr 2 225 131 783 | kr 23 856 033 | kr 2 248 987 816 |
TROLL | 30,6 % | kr 523 279 321 | kr 1 019 100 981 | kr 1 542 380 302 |
OSEBERG | 49,3 % | kr 526 309 161 | kr 228 925 536 | kr 755 234 697 |
GRANE | 36,6 % | kr 512 857 796 | kr 0 | kr 512 857 796 |
VISUND | 53,2 % | kr 229 343 361 | kr 239 767 878 | kr 469 111 239 |
GULLFAKS SØR | 51,0 % | kr 249 963 202 | kr 181 475 595 | kr 431 438 797 |
GULLFAKS | 51,0 % | kr 415 526 216 | kr 0 | kr 415 526 216 |
IVAR AASEN | 41,5 % | kr 394 405 286 | kr 15 189 072 | kr 409 594 357 |
ÅSGARD | 34,6 % | kr 165 619 450 | kr 219 609 555 | kr 385 229 005 |
AASTA HANSTEEN | 51,0 % | kr 0 | kr 359 031 330 | kr 359 031 330 |
GOLIAT | 35,0 % | kr 304 411 910 | kr 0 | kr 304 411 910 |
ORMEN LANGE | 25,3 % | kr 0 | kr 303 073 339 | kr 303 073 339 |
TYRIHANS | 58,8 % | kr 136 033 977 | kr 154 647 053 | kr 290 681 030 |
GINA KROG | 58,7 % | kr 271 137 611 | kr 3 864 515 | kr 275 002 126 |
SNORRE | 33,3 % | kr 267 246 405 | kr 0 | kr 267 246 405 |
FRAM | 45,0 % | kr 233 068 468 | kr 26 280 450 | kr 259 348 918 |
SLEIPNER VEST | 58,3 % | kr 110 834 872 | kr 129 616 279 | kr 240 451 151 |
KVITEBJØRN | 39,6 % | kr 83 939 492 | kr 153 224 017 | kr 237 163 509 |
SKARV | 36,2 % | kr 129 044 208 | kr 97 040 640 | kr 226 084 849 |
OSEBERG SØR | 49,3 % | kr 178 752 926 | kr 42 012 474 | kr 220 765 400 |
GUDRUN | 36,0 % | kr 171 985 993 | kr 42 766 920 | kr 214 752 913 |
SNØHVIT | 36,8 % | kr 0 | kr 210 716 197 | kr 210 716 197 |
TRESTAKK | 59,1 % | kr 192 979 698 | kr 0 | kr 192 979 698 |
EKOFISK | 7,6 % | kr 124 577 226 | kr 6 356 222 | kr 130 933 448 |
HEIDRUN | 13,0 % | kr 108 848 441 | kr 16 335 775 | kr 125 184 216 |
TORDIS | 41,5 % | kr 103 583 398 | kr 13 691 265 | kr 117 274 663 |
VALEMON | 66,8 % | kr 31 652 218 | kr 76 452 033 | kr 108 104 251 |
KRISTIN | 55,3 % | kr 66 141 711 | kr 38 101 633 | kr 104 243 344 |
MIKKEL | 44,0 % | kr 33 918 121 | kr 56 828 807 | kr 90 746 928 |
VIGDIS | 41,5 % | kr 87 390 886 | kr 0 | kr 87 390 886 |
UTGARD | 38,4 % | kr 69 104 762 | kr 17 056 981 | kr 86 161 743 |
UTGARD | 38,0 % | kr 68 313 761 | kr 16 861 740 | kr 85 175 501 |
MORVIN | 64,0 % | kr 63 411 486 | kr 20 677 440 | kr 84 088 926 |
STATFJORD | 44,3 % | kr 57 465 852 | kr 23 025 472 | kr 80 491 323 |
NORNE | 39,1 % | kr 41 761 995 | kr 30 828 200 | kr 72 590 194 |
ELDFISK | 7,6 % | kr 55 393 306 | kr 1 849 141 | kr 57 242 447 |
SVALIN | 57,0 % | kr 51 323 810 | kr 0 | kr 51 323 810 |
OSEBERG ØST | 49,3 % | kr 37 961 611 | kr 217 413 | kr 38 179 024 |
URD | 64,0 % | kr 38 037 523 | kr 0 | kr 38 037 523 |
ALVE | 53,0 % | kr 14 298 357 | kr 21 152 565 | kr 35 450 922 |
BYRDING | 70,0 % | kr 30 886 743 | kr 0 | kr 30 886 743 |
SKULD | 64,0 % | kr 23 166 705 | kr 0 | kr 23 166 705 |
TUNE | 50,0 % | kr 3 777 615 | kr 13 098 750 | kr 16 876 365 |
MARULK | 33,0 % | kr 4 986 451 | kr 10 450 440 | kr 15 436 891 |
SLEIPNER ØST | 59,6 % | kr 7 031 952 | kr 8 147 916 | kr 15 179 868 |
GUNGNE | 62,0 % | kr 4 962 302 | kr 7 128 450 | kr 12 090 752 |
VESLEFRIKK | 18,0 % | kr 9 215 310 | kr 1 969 380 | kr 11 184 690 |
VISUND SØR | 53,2 % | kr 4 441 509 | kr 5 653 032 | kr 10 094 541 |
SIGYN | 60,0 % | kr 4 036 355 | kr 5 310 900 | kr 9 347 255 |
STATFJORD NORD | 21,9 % | kr 7 893 748 | kr 188 344 | kr 8 082 092 |
SYGNA | 30,7 % | kr 7 171 660 | kr 0 | kr 7 171 660 |
STATFJORD ØST | 31,7 % | kr 4 416 445 | kr 106 470 | kr 4 522 915 |
GIMLE | 70,9 % | kr 0 | kr 2 613 709 | kr 2 613 709 |
HEIMDAL | 29,4 % | kr 1 147 794 | kr 1 459 195 | kr 2 606 989 |
EMBLA | 7,6 % | kr 1 560 855 | kr 661 890 | kr 2 222 745 |
ENOCH | 11,8 % | kr 394 204 | kr 0 | kr 394 204 |
FRAM H-NORD | 49,2 % | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
HULDRA | 70,0 % | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
HYME | 42,5 % | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
NJORD | 27,5 % | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
SINDRE | 64,7 % | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
First Oil Expro Limited
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
ENOCH | 14,0 % | kr 468 493 | kr 0 | kr 468 493 |
Idemitsu Petroleum Norge AS
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
FRAM | 15,0 % | kr 77 689 489 | kr 8 760 150 | kr 86 449 639 |
SNORRE | 9,6 % | kr 77 100 595 | kr 0 | kr 77 100 595 |
KNARR | 25,0 % | kr 48 927 871 | kr 530 250 | kr 49 458 121 |
TORDIS | 9,6 % | kr 23 961 461 | kr 3 167 136 | kr 27 128 597 |
VIGDIS | 9,6 % | kr 20 215 723 | kr 0 | kr 20 215 723 |
BYRDING | 15,0 % | kr 6 618 588 | kr 0 | kr 6 618 588 |
VEGA | 3,8 % | kr 2 199 296 | kr 2 381 006 | kr 4 580 302 |
SYGNA | 4,3 % | kr 1 008 965 | kr 0 | kr 1 008 965 |
STATFJORD ØST | 4,8 % | kr 669 000 | kr 16 128 | kr 685 128 |
FRAM H-NORD | 28,8 % | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
INEOS EP Norge AS
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
ORMEN LANGE | 14,0 % | kr 0 | kr 167 658 203 | kr 167 658 203 |
MARULK | 30,0 % | kr 4 533 137 | kr 9 500 400 | kr 14 033 537 |
ALVE | 15,0 % | kr 4 046 705 | kr 5 986 575 | kr 10 033 280 |
GYDA | 34,0 % | kr 5 231 392 | kr 0 | kr 5 231 392 |
KUFPEC Norway AS
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
GINA KROG | 30,0 % | kr 138 571 181 | kr 1 975 050 | kr 140 546 231 |
SLEIPNER VEST | 9,4 % | kr 17 876 592 | kr 20 905 851 | kr 38 782 444 |
UTGARD | 6,2 % | kr 11 145 929 | kr 2 751 126 | kr 13 897 055 |
SLEIPNER ØST | 10,0 % | kr 1 179 858 | kr 1 367 100 | kr 2 546 958 |
GUNGNE | 10,0 % | kr 800 371 | kr 1 149 750 | kr 1 950 121 |
GYDA | 5,0 % | kr 769 322 | kr 0 | kr 769 322 |
LOTOS Exploration and Production Norge AS
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
SLEIPNER VEST | 15,0 % | kr 28 492 528 | kr 33 320 700 | kr 61 813 228 |
UTGARD | 17,4 % | kr 31 208 602 | kr 7 703 153 | kr 38 911 755 |
VALE | 25,8 % | kr 20 313 045 | kr 0 | kr 20 313 045 |
SKIRNE | 30,0 % | kr 786 572 | kr 4 747 050 | kr 5 533 622 |
ATLA | 20,0 % | kr 876 269 | kr 3 528 000 | kr 4 404 269 |
SLEIPNER ØST | 15,0 % | kr 1 769 787 | kr 2 050 650 | kr 3 820 437 |
GUNGNE | 15,0 % | kr 1 200 557 | kr 1 724 625 | kr 2 925 182 |
HEIMDAL | 5,0 % | kr 194 918 | kr 247 800 | kr 442 718 |
Lundin
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
JOHAN SVERDRUP | 20,0 % | kr 1 044 008 466 | kr 11 193 000 | kr 1 055 201 466 |
EDVARD GRIEG | 65,0 % | kr 890 061 186 | kr 29 081 325 | kr 919 142 511 |
ALVHEIM | 15,0 % | kr 110 766 903 | kr 8 613 675 | kr 119 380 578 |
VOLUND | 35,0 % | kr 63 379 402 | kr 3 935 925 | kr 67 315 327 |
IVAR AASEN | 1,4 % | kr 13 171 252 | kr 507 242 | kr 13 678 494 |
BØYLA | 15,0 % | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
Mime Petroleum AS
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
BALDER | 10,0 % | kr 38 800 759 | kr 91 350 | kr 38 892 109 |
RINGHORNE ØST | 7,4 % | kr 5 991 676 | kr 0 | kr 5 991 676 |
Neptune Energy Norge AS
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
GUDRUN | 25,0 % | kr 119 434 718 | kr 29 699 250 | kr 149 133 968 |
FRAM | 15,0 % | kr 77 689 489 | kr 8 760 150 | kr 86 449 639 |
SNØHVIT | 12,0 % | kr 0 | kr 68 730 480 | kr 68 730 480 |
GJØA | 30,0 % | kr 19 229 610 | kr 33 503 400 | kr 52 733 010 |
IVAR AASEN | 3,0 % | kr 28 748 515 | kr 1 107 144 | kr 29 855 659 |
DRAUGEN | 7,6 % | kr 22 810 499 | kr 27 783 | kr 22 838 282 |
BRAGE | 4,4 % | kr 6 850 602 | kr 155 795 | kr 7 006 396 |
BYRDING | 15,0 % | kr 6 618 588 | kr 0 | kr 6 618 588 |
VEGA | 3,8 % | kr 2 199 296 | kr 2 381 006 | kr 4 580 302 |
FRAM H-NORD | 10,8 % | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
HYME | 12,5 % | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
NJORD | 22,5 % | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
Okea
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
DRAUGEN | 44,6 % | kr 134 449 186 | kr 163 758 | kr 134 612 944 |
GJØA | 12,0 % | kr 7 691 844 | kr 13 401 360 | kr 21 093 204 |
IVAR AASEN | 0,6 % | kr 5 268 501 | kr 202 897 | kr 5 471 398 |
OMV (Norge) AS
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
EDVARD GRIEG | 20,0 % | kr 273 864 980 | kr 8 948 100 | kr 282 813 080 |
GULLFAKS SØR | 19,0 % | kr 93 123 546 | kr 67 608 555 | kr 160 732 101 |
GULLFAKS | 19,0 % | kr 154 803 884 | kr 0 | kr 154 803 884 |
GUDRUN | 24,0 % | kr 114 657 329 | kr 28 511 280 | kr 143 168 609 |
AASTA HANSTEEN | 15,0 % | kr 0 | kr 105 597 450 | kr 105 597 450 |
Pandion Energy AS
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
VALHALL | 10,0 % | kr 66 641 260 | kr 3 318 000 | kr 69 959 260 |
HOD | 10,0 % | kr 2 135 473 | kr 70 350 | kr 2 205 823 |
Petoro
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
TROLL | 56,0 % | kr 958 141 045 | kr 1 866 006 240 | kr 2 824 147 285 |
JOHAN SVERDRUP | 17,4 % | kr 906 199 348 | kr 9 715 524 | kr 915 914 872 |
HEIDRUN | 57,8 % | kr 482 300 332 | kr 72 382 753 | kr 554 683 086 |
OSEBERG | 33,6 % | kr 358 701 578 | kr 156 022 272 | kr 514 723 850 |
ORMEN LANGE | 36,5 % | kr 0 | kr 436 281 063 | kr 436 281 063 |
GRANE | 28,9 % | kr 404 887 734 | kr 0 | kr 404 887 734 |
ÅSGARD | 35,7 % | kr 170 985 194 | kr 226 724 472 | kr 397 709 667 |
VISUND | 30,0 % | kr 129 328 963 | kr 135 207 450 | kr 264 536 413 |
GULLFAKS SØR | 30,0 % | kr 147 037 178 | kr 106 750 350 | kr 253 787 528 |
GULLFAKS | 30,0 % | kr 244 427 186 | kr 0 | kr 244 427 186 |
SNORRE | 30,0 % | kr 240 939 361 | kr 0 | kr 240 939 361 |
KVITEBJØRN | 30,0 % | kr 63 670 917 | kr 116 225 550 | kr 179 896 467 |
SNØHVIT | 30,0 % | kr 0 | kr 171 826 200 | kr 171 826 200 |
OSEBERG SØR | 33,6 % | kr 121 827 552 | kr 28 633 248 | kr 150 460 800 |
DRAUGEN | 47,9 % | kr 144 466 496 | kr 175 959 | kr 144 642 455 |
NORNE | 54,0 % | kr 57 676 412 | kr 42 576 030 | kr 100 252 442 |
EKOFISK | 5,0 % | kr 81 915 588 | kr 4 179 525 | kr 86 095 113 |
TORDIS | 30,0 % | kr 74 879 565 | kr 9 897 300 | kr 84 776 865 |
VIGDIS | 30,0 % | kr 63 174 135 | kr 0 | kr 63 174 135 |
MARIA | 30,0 % | kr 62 832 597 | kr 0 | kr 62 832 597 |
GJØA | 30,0 % | kr 19 229 610 | kr 33 503 400 | kr 52 733 010 |
VALEMON | 30,0 % | kr 14 220 390 | kr 34 347 600 | kr 48 567 990 |
ELDFISK | 5,0 % | kr 36 423 794 | kr 1 215 900 | kr 37 639 694 |
KRISTIN | 19,6 % | kr 23 415 504 | kr 13 488 749 | kr 36 904 253 |
VEGA | 30,0 % | kr 17 594 369 | kr 19 048 050 | kr 36 642 419 |
SVALIN | 30,0 % | kr 27 012 531 | kr 0 | kr 27 012 531 |
OSEBERG ØST | 33,6 % | kr 25 872 416 | kr 148 176 | kr 26 020 592 |
VESLEFRIKK | 37,0 % | kr 18 942 581 | kr 4 048 170 | kr 22 990 751 |
URD | 24,5 % | kr 14 598 625 | kr 0 | kr 14 598 625 |
TUNE | 40,0 % | kr 3 022 092 | kr 10 479 000 | kr 13 501 092 |
STATFJORD NORD | 30,0 % | kr 10 825 712 | kr 258 300 | kr 11 084 012 |
SKULD | 24,5 % | kr 8 891 274 | kr 0 | kr 8 891 274 |
SYGNA | 30,0 % | kr 7 006 699 | kr 0 | kr 7 006 699 |
ATLA | 30,0 % | kr 1 314 403 | kr 5 292 000 | kr 6 606 403 |
VISUND SØR | 30,0 % | kr 2 504 610 | kr 3 187 800 | kr 5 692 410 |
SKIRNE | 30,0 % | kr 786 572 | kr 4 747 050 | kr 5 533 622 |
STATFJORD ØST | 30,0 % | kr 4 181 250 | kr 100 800 | kr 4 282 050 |
HEIMDAL | 20,0 % | kr 779 672 | kr 991 200 | kr 1 770 872 |
EMBLA | 5,0 % | kr 1 026 338 | kr 435 225 | kr 1 461 563 |
REV | 30,0 % | kr 538 181 | kr 674 100 | kr 1 212 281 |
GIMLE | 24,2 % | kr 0 | kr 891 386 | kr 891 386 |
FRAM H-NORD | 11,2 % | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
SINDRE | 27,1 % | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
Petrolia NOCO AS
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
FLYNDRE | 0,8 % | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
PGNiG Upstream Norway AS
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
SKARV | 11,9 % | kr 42 524 108 | kr 31 977 930 | kr 74 502 037 |
GINA KROG | 8,0 % | kr 36 952 315 | kr 526 680 | kr 37 478 995 |
VILJE | 24,2 % | kr 30 209 089 | kr 229 096 | kr 30 438 185 |
VALE | 24,2 % | kr 19 119 041 | kr 0 | kr 19 119 041 |
MORVIN | 6,0 % | kr 5 944 827 | kr 1 938 510 | kr 7 883 337 |
Repsol
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
GUDRUN | 15,0 % | kr 71 660 831 | kr 17 819 550 | kr 89 480 381 |
VISUND | 7,7 % | kr 33 194 434 | kr 34 703 246 | kr 67 897 679 |
BRAGE | 33,8 % | kr 52 189 728 | kr 1 186 888 | kr 53 376 616 |
VESLEFRIKK | 27,0 % | kr 13 822 964 | kr 2 954 070 | kr 16 777 034 |
MIKKEL | 7,7 % | kr 5 901 151 | kr 9 887 204 | kr 15 788 356 |
GYDA | 61,0 % | kr 9 385 733 | kr 0 | kr 9 385 733 |
REV | 70,0 % | kr 1 255 755 | kr 1 572 900 | kr 2 828 655 |
VISUND SØR | 7,7 % | kr 642 850 | kr 818 202 | kr 1 461 052 |
BLANE | 25,0 % | kr 1 164 389 | kr 0 | kr 1 164 389 |
BLANE | 18,0 % | kr 838 320 | kr 0 | kr 838 320 |
ENOCH | 24,0 % | kr 803 131 | kr 0 | kr 803 131 |
ENOCH | 1,2 % | kr 40 157 | kr 0 | kr 40 157 |
FLYNDRE | 4,2 % | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
FLYNDRE | 22,7 % | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
Source Energy AS
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
HULDRA | 10,0 % | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
Spirit Energy
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
ODA | 40,0 % | kr 171 817 639 | kr 0 | kr 171 817 639 |
IVAR AASEN | 12,3 % | kr 117 136 649 | kr 4 511 088 | kr 121 647 737 |
KVITEBJØRN | 19,0 % | kr 40 324 914 | kr 73 609 515 | kr 113 934 429 |
MARIA | 20,0 % | kr 41 888 398 | kr 0 | kr 41 888 398 |
VALE | 50,0 % | kr 39 432 086 | kr 0 | kr 39 432 086 |
STATFJORD | 19,8 % | kr 25 617 316 | kr 10 264 370 | kr 35 881 687 |
STATFJORD | 14,5 % | kr 18 834 300 | kr 7 546 545 | kr 26 380 845 |
STATFJORD NORD | 23,1 % | kr 8 344 820 | kr 199 106 | kr 8 543 926 |
VEGA | 6,3 % | kr 3 665 494 | kr 3 968 344 | kr 7 633 837 |
SYGNA | 12,7 % | kr 2 970 537 | kr 0 | kr 2 970 537 |
HEIMDAL | 28,8 % | kr 1 122 650 | kr 1 427 229 | kr 2 549 879 |
STATFJORD ØST | 11,6 % | kr 1 611 523 | kr 38 850 | kr 1 650 373 |
TRYM | 50,0 % | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
Suncor Energy Norge AS
Feltnavn
|
Eierandel
|
Olje
|
Gass
|
Totalt
|
ODA | 30,0 % | kr 128 863 229 | kr 0 | kr 128 863 229 |
