Analyse:

Her er nettleien billigst og dyrest i 2021
Se oversikten over hvor mye nettleien koster avhengig av hvor du bor i Norge.
SAKEN OPPDATERES: Vi har fått tilbakemelding om at det er en feil med datagrunnlaget for Elvia. Det undersøker vi nærmere, og saken oppdateres når vi har fått sjekket det ut.
2020 var et spesielt år i strømmarkedet med en ekstrem lav strømpris. Det førte til økt fokus på hvor mye nettleien utgjør på strømregningen.
Nå er 2021 så vidt begynt, og selv om det på nåværende tidspunkt er alt for tidlig å kunne si noe sikkert om årets strømpris, så har den i årets første dager vært høyere enn den var gjennom hele fjoråret.
Det betyr på ingen måte at nettleien er ubetydelig i år. Tvert imot utgjør den en betydelig del av strømregningen. En mye brukt tommelfingerregel sier at strømmen, nettleien og avgiftene utgjør om lag hver sin tredjedel av strømregningen.
Samtidig er det stor forskjell på nettleien avhengig av hvor man bor. Nettselskapene er monopolvirksomheter, og det er NVE som regulerer hvor mye de får lov til å ta betalt. Det er for øvrig en regulering som går begge veier da NVE ikke bare er opptatt av at nettselskapene ikke skal ta seg for godt betalt. De er også opptatt av at nettselskapene har en robust økonomi slik at de har penger og ressurser til å bygge ut og vedlikeholde strømnettet.
Mens strømprisen er variabel og svinger fra time til time, er nettleien stort sett fast. I oversikten som enerWE har hentet ut fra NVE er det oppgitt nettselskapenes nettleier i de forskjellige fylkene. For de fleste er det samme nettleie gjennom hele 2021, men det er flere nettselskaper som har oppgitt en pris som varer til og med mars, april eller mai. Det kan ha flere årsaker, blant annet at noen opererer med forskjellige nettleiepriser på vintertid og sommertid.
Det er også verdt å merke seg at den delen av strømregningen som kommer fra nettselskapet også inkluderer elavgiften. Den utgjør 16,69 øre/kWh i 2021, og er dermed i mange tilfeller større enn energileddet i nettleien. Merverdiavgiften kommer på toppen av både nettleie og elavgiften. Totalt regner staten med å få inn 11,4 milliarder kroner i elavgift i 2021. Hvor mye som kommer fra merverdiavgift på strømregningene er ikke utregnet.
Vanskelig å sammenligne
Det å sette opp en oversikt over hvem som har dyrest og billigst nettleie er litt mer komplisert enn det kanskje høres ut. Det er flere variabler som gjør det umulig å lage en helt rettferdig sammenligning.
Nettleien er per i dag delt i to deler: et fastledd, som er en fast årlig avgift som betales på månedsbasis uavhengig av hvor mye strøm man bruker, og et et energiledd som er en avgift for hver kWh som brukes og som dermed transporteres over strømnettet. Noen nettselskaper opererer med et høyt fastledd og et lavt energiledd, mens det er motsatt hos andre.
Det er også store forskjeller knyttet til hvor krevende, og dermed hvor dyrt, det er å bygge og drifte et strømnett. Det er for eksempel billigere for nettselskaper der kundene bor i tettbygde strøk med korte avstander for strømnettet uten krevende hindre som fjell og store skoger. Det gir utslag i lavere kostnader for strømkundene.
Avgiftsregimet kompliserer også oversikten. Strømkunder i store deler av Nordland og Troms og Finnmark er fritatt fra merverdiavgiften på strømregningen. Det reduserer kostnaden med en femtedel. I Troms og Finnmark er det også mange som slipper elavgiften. Disse fritakene gir naturlig nok store utslag på nettleiekostnadene, uten at nettselskapene kan gjøre noe fra eller til.
Store kostnadsforskjeller
I vår oversikt har vi tatt utgangspunkt i et estimert årlig strømforbruk på 20.000 kWh. Vi har satt opp en tabell der vi har lagt sammen de faste kostnadene i fastleddet og multiplisert det variable energileddet med et slikt forbruk, og så har vi lagt på merverdiavgift og elavgift for de som må betale det.
I vår oversikt gir det store kostnadsforskjeller avhengig av hvor man bor og hvilket nettselskap man har. KORRIGERING pågår: Dyrest er det for strømkundene til nettselskapet Elvia i Viken fylke med en årlig nettleie på 17.230,50 kroner inkludert merverdiavgift og elavgift, mens det er billigst for strømkundene til Troms Kraft Nett AS i Troms og Finnmark med en årlig nettleie på 4.666 kroner. Nettleien til Troms Kraft Nett kommer så godt ut fordi de slipper både merverdiavgiften og elavgiften.
Det er for øvrig verdt å merke seg at avgiftene i snitt utgjør 39,0 prosent av regningen fra nettselskapet. Her er det imidlertid store variasjoner. Som nevnt er det flere som slipper både merverdiavgiften og elavgiften, og de ender dermed med en avgiftsandel på null prosent. I den andre enden av denne skalaen finner vi Norgesnett i Viken og Vestland fylker. De har en avgiftsandel på hele 70,4 prosent.
Se tabellen nedenfor for en komplett oversikt over nettselskapenes nettleie. Vi gjør oppmerksom på at den kan være litt vanskelig å lese på mobilutgaven. Datagrunnlaget er hentet fra NVE, og skal være korrekt per 5. januar. Merk at dette er nettleie for husholdninger. Hytter og næringsbygg kan ha andre avgiftsnivåer. Tabellen viser også kun nettleie med fastledd og energiledd. Noen nettselskaper er i ferd med å eksperimentere med varianter av effektpriser, og det fremkommer ikke i denne oversikten.
Nettleien i 2021
Rangering | Fylke | Nettselskap | Fastledd (år) | Energiledd (øre/kWh) | Nettleie + avgifter |
2 | Møre og Romsdal | SANDØY NETT AS | kr 4 100,00 | 34,00 | kr 16 963,00 |
3 | Vestland | FJELBERG KRAFTLAG SA | kr 2 000,00 | 38,95 | kr 15 575,50 |
4 | Innlandet | SØR AURDAL ENERGI AS | kr 6 720,00 | 15,00 | kr 15 488,00 |
5 | Innlandet | RØROS E-VERK NETT AS | kr 2 250,00 | 33,87 | kr 14 618,00 |
6 | Trøndelag | RØROS E-VERK NETT AS | kr 2 250,00 | 33,87 | kr 14 618,00 |
7 | Nordland | LOFOTKRAFT AS | kr 5 000,00 | 30,40 | kr 14 418,00 |
8 | Vestfold og Telemark | DRANGEDAL EVERK KF | kr 2 900,00 | 29,00 | kr 14 213,00 |
9 | Vestfold og Telemark | VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS | kr 2 880,00 | 29,00 | kr 14 188,00 |
10 | Vestland | LINJA AS | kr 2 280,00 | 30,93 | kr 13 920,50 |
11 | Innlandet | VANG ENERGIVERK KF | kr 4 200,00 | 20,90 | kr 13 813,00 |
12 | Nordland | KYSTNETT AS | kr 4 770,00 | 28,40 | kr 13 788,00 |
13 | Vestland | HAVNETT AS | kr 2 200,00 | 30,73 | kr 13 770,50 |
14 | Viken | NORE ENERGI AS | kr 3 000,00 | 26,20 | kr 13 638,00 |
15 | Møre og Romsdal | SUNNDAL ENERGI KF | kr 3 292,00 | 24,60 | kr 13 603,00 |
16 | Sogn og Fjordane | ÅRDAL ENERGI KF | kr 1 750,00 | 31,61 | kr 13 428,00 |
17 | Vestland | FUSA KRAFTLAG NETT AS | kr 2 400,00 | 27,68 | kr 13 258,00 |
18 | Møre og Romsdal | NEAS AS | kr 3 120,00 | 24,00 | kr 13 238,00 |
19 | Innlandet | NØK NETT AS | kr 3 832,00 | 19,86 | kr 13 093,00 |
20 | Nordland | ANDØY ENERGI NETT AS | kr 4 870,00 | 24,30 | kr 13 068,00 |
21 | Troms og Finnmark | ANDØY ENERGI NETT AS | kr 4 870,00 | 24,30 | kr 13 068,00 |
22 | Vestland | HARDANGER ENERGI NETT AS | kr 2 720,00 | 25,30 | kr 13 063,00 |
23 | Vestland | BØMLO KRAFTNETT AS | kr 2 800,00 | 24,81 | kr 13 040,50 |
24 | Trøndelag | TENSIO TN AS | kr 2 552,76 | 25,96 | kr 13 018,95 |
25 | Vestland | MODALEN KRAFTLAG SA | kr 1 650,00 | 30,00 | kr 12 900,50 |
26 | Viken | RAKKESTAD ENERGI AS | kr 1 550,00 | 30,50 | kr 12 900,50 |
27 | Møre og Romsdal | SVORKA ENERGI AS | kr 2 637,00 | 25,00 | kr 12 884,25 |
28 | Trøndelag | SVORKA ENERGI AS | kr 2 637,00 | 25,00 | kr 12 884,25 |
29 | Vestland | AURLAND ENERGIVERK AS | kr 2 500,00 | 25,66 | kr 12 878,00 |
30 | Vestfold og Telemark | RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SA | kr 2 500,00 | 25,00 | kr 12 713,00 |
31 | Viken | HURUM NETT AS | kr 2 600,00 | 23,00 | kr 12 338,00 |
32 | Vestland | LÆRDAL ENERGI AS | kr 2 340,00 | 24,24 | kr 12 323,00 |
33 | Vestfold og Telemark | KRAGERØ ENERGI AS | kr 2 200,00 | 24,80 | kr 12 288,00 |
34 | Vestfold og Telemark | TINN ENERGI AS | kr 2 700,00 | 22,00 | kr 12 213,00 |
35 | Viken | HEMSEDAL ENERGI AS | kr 2 100,00 | 25,00 | kr 12 213,00 |
36 | Viken | ROLLAG ELEKTRISITETSVERK AS | kr 3 120,00 | 19,87 | kr 12 205,50 |
37 | Vestfold og Telemark | EVERKET AS | kr 3 000,00 | 20,00 | kr 12 088,00 |
38 | Viken | MIDTKRAFT NETT AS | kr 1 760,00 | 24,99 | kr 11 785,50 |
39 | Møre og Romsdal | RAUMA ENERGI AS | kr 3 000,00 | 18,75 | kr 11 775,50 |
40 | Vestland | LUSTER ENERGIVERK AS | kr 1 950,40 | 23,86 | kr 11 741,00 |
41 | Rogaland | HAUGALAND KRAFT NETT AS | kr 2 160,00 | 22,59 | kr 11 685,50 |
42 | Vestland | HAUGALAND KRAFT NETT AS | kr 2 160,00 | 22,59 | kr 11 685,50 |
43 | Møre og Romsdal | SYKKYLVEN ENERGI AS | kr 2 644,00 | 20,02 | kr 11 648,00 |
44 | Nordland | TROLLFJORD NETT AS | kr 3 500,00 | 24,00 | kr 11 638,00 |
45 | Nordland | BINDAL KRAFTLAG SA | kr 3 200,00 | 25,40 | kr 11 618,00 |
46 | Vestfold og Telemark | MIDT-TELEMARK ENERGI AS | kr 2 900,00 | 18,50 | kr 11 588,00 |
47 | Innlandet | STANGE ENERGI NETT AS | kr 3 672,00 | 14,50 | kr 11 553,00 |
48 | Viken | FLESBERG ELEKTRISITETSVERK AS | kr 1 960,00 | 22,87 | kr 11 505,50 |
49 | Rogaland | ENIDA AS | kr 2 650,00 | 18,70 | kr 11 325,50 |
50 | Møre og Romsdal | ISTAD NETT AS | kr 2 300,00 | 20,43 | kr 11 320,50 |
51 | Vestland | KVAM KRAFTVERK AS | kr 2 300,00 | 20,19 | kr 11 260,50 |
52 | Vestfold og Telemark | SKAGERAK NETT AS | kr 2 760,00 | 17,70 | kr 11 213,00 |
53 | Viken | SKAGERAK NETT AS | kr 2 760,00 | 17,70 | kr 11 213,00 |
54 | Innlandet | VOKKS NETT AS | kr 4 080,00 | 10,86 | kr 11 153,00 |
55 | Vestfold og Telemark | TINFOS AS | kr 3 000,00 | 16,00 | kr 11 088,00 |
56 | Nordland | MELØY ENERGI NETT AS | kr 3 150,00 | 23,00 | kr 11 088,00 |
57 | Nordland | TENSIO TN AS | kr 2 552,76 | 25,96 | kr 11 082,76 |
58 | Møre og Romsdal | STRANDA ENERGI AS | kr 2 900,00 | 16,40 | kr 11 063,00 |
59 | Møre og Romsdal | NESSET KRAFT AS | kr 2 300,00 | 19,38 | kr 11 058,00 |
60 | Viken | EL-VERKET HØLAND AS | kr 2 200,00 | 19,86 | kr 11 053,00 |
61 | Viken | HALLINGDAL KRAFTNETT AS | kr 2 060,00 | 20,50 | kr 11 038,00 |
62 | Nordland | ISE NETT AS | kr 3 623,00 | 20,36 | kr 11 033,00 |
63 | Møre og Romsdal | STRYN ENERGI AS | kr 2 675,20 | 17,40 | kr 11 032,00 |
64 | Vestland | STRYN ENERGI AS | kr 2 675,20 | 17,40 | kr 11 032,00 |
65 | Vestland | SOGNEKRAFT AS | kr 2 711,00 | 17,17 | kr 11 019,25 |
66 | Viken | UVDAL KRAFTFORSYNING SA | kr 3 000,00 | 15,40 | kr 10 938,00 |
67 | Viken | KRØDSHERAD EVERK KF | kr 1 120,00 | 24,41 | kr 10 840,50 |
68 | Viken | ØVRE EIKER NETT AS | kr 1 500,00 | 22,50 | kr 10 838,00 |
69 | Nordland | VESTERÅLSKRAFT NETT AS | kr 4 100,00 | 17,00 | kr 10 838,00 |
70 | Troms og Finnmark | VESTERÅLSKRAFT NETT AS | kr 4 100,00 | 17,00 | kr 10 838,00 |
71 | Rogaland | JÆREN EVERK KOMMUNALT FORETAK I HÅ | kr 2 160,00 | 19,10 | kr 10 813,00 |
72 | Troms og Finnmark | REPVÅG NETT AS | kr 5 480,00 | 26,40 | kr 10 760,00 |
73 | Nordland | NORDLANDSNETT AS | kr 3 150,00 | 21,30 | kr 10 748,00 |
74 | Rogaland | LYSE ELNETT AS | kr 2 112,00 | 19,07 | kr 10 745,50 |
75 | Innlandet | TENSIO TS AS | kr 1 950,00 | 19,50 | kr 10 650,50 |
76 | Trøndelag | TENSIO OEV AS | kr 1 950,00 | 19,50 | kr 10 650,50 |
77 | Trøndelag | TENSIO TS AS | kr 1 950,00 | 19,50 | kr 10 650,50 |
78 | Rogaland | LYSE PRODUKSJON AS | kr 2 112,00 | 18,62 | kr 10 633,00 |
79 | Møre og Romsdal | MØRENETT AS | kr 2 000,00 | 19,00 | kr 10 588,00 |
80 | Vestland | MØRENETT AS | kr 2 000,00 | 19,00 | kr 10 588,00 |
81 | Rogaland | KLEPP ENERGI AS | kr 2 160,00 | 18,00 | kr 10 538,00 |
82 | Innlandet | GLITRE ENERGI NETT AS | kr 1 000,00 | 23,63 | kr 10 495,50 |
83 | Vestland | GLITRE ENERGI NETT AS | kr 1 000,00 | 23,63 | kr 10 495,50 |
84 | Viken | GLITRE ENERGI NETT AS | kr 1 000,00 | 23,63 | kr 10 495,50 |
85 | Innlandet | ELVIA AS | kr 4 248,00 | 7,00 | kr 10 398,00 |
86 | Innlandet | VALDRES ENERGI NETT AS | kr 3 335,00 | 11,34 | kr 10 341,75 |
87 | Vestland | VOSS ENERGI NETT AS | kr 2 500,00 | 15,27 | kr 10 280,50 |
88 | Oslo | ELVIA AS | kr 960,00 | 22,53 | kr 10 170,50 |
89 | Trøndelag | NETTSELSKAPET AS | kr 2 700,00 | 13,70 | kr 10 138,00 |
90 | Viken | RINGERIKSKRAFT NETT AS | kr 1 760,00 | 18,40 | kr 10 138,00 |
91 | Agder | AGDER ENERGI NETT AS | kr 3 000,00 | 11,50 | kr 9 963,00 |
92 | Rogaland | AGDER ENERGI NETT AS | kr 3 000,00 | 11,50 | kr 9 963,00 |
93 | Vestfold og Telemark | AGDER ENERGI NETT AS | kr 3 000,00 | 11,50 | kr 9 963,00 |
94 | Innlandet | SKJÅK ENERGI AS | kr 2 150,00 | 15,25 | kr 9 838,00 |
95 | Vestland | SKJÅK ENERGI AS | kr 2 150,00 | 15,25 | kr 9 838,00 |
96 | Nordland | LINEA AS | kr 3 648,00 | 14,20 | kr 9 826,00 |
97 | Vestland | BKK NETT AS | kr 1 640,00 | 17,40 | kr 9 738,00 |
98 | Vestland | KVINNHERAD ENERGI AS | kr 1 640,00 | 17,40 | kr 9 738,00 |
99 | Vestland | SUNNFJORD ENERGI AS | kr 1 640,00 | 17,40 | kr 9 738,00 |
100 | Nordland | HÅLOGALAND KRAFT NETT AS | kr 2 500,00 | 17,90 | kr 9 418,00 |
101 | Troms og Finnmark | HÅLOGALAND KRAFT NETT AS | kr 2 500,00 | 17,90 | kr 9 418,00 |
102 | Troms og Finnmark | LUOSTEJOK KRAFTLAG SA | kr 4 550,00 | 22,28 | kr 9 006,00 |
103 | Vestland | ODDA ENERGI NETT AS | kr 1 687,00 | 14,08 | kr 8 966,75 |
104 | Innlandet | GUDBRANDSDAL ENERGI NETT AS | kr 2 376,00 | 10,30 | kr 8 883,00 |
105 | Troms og Finnmark | VARANGER KRAFTNETT AS | kr 3 930,00 | 23,60 | kr 8 650,00 |
106 | Nordland | NORDKRAFT NETT AS | kr 3 750,00 | 5,80 | kr 8 248,00 |
107 | Troms og Finnmark | TROMS KRAFT NETT AS | kr 1 266,00 | 17,00 | kr 8 004,00 |
108 | Møre og Romsdal | NORDVEST NETT AS | kr 2 169,00 | 7,55 | kr 7 936,75 |
109 | Innlandet | EIDEFOSS NETT AS | kr 1 700,00 | 9,28 | kr 7 783,00 |
110 | Troms og Finnmark | YMBER NETT AS | kr 3 300,00 | 21,00 | kr 7 500,00 |
111 | Troms og Finnmark | ALTA KRAFTLAG NETT AS | kr 2 350,00 | 24,90 | kr 7 330,00 |
112 | Troms og Finnmark | NORDKYN NETT AS | kr 3 700,00 | 15,30 | kr 6 760,00 |
113 | Troms og Finnmark | HAMMERFEST ENERGI NETT AS | kr 2 400,00 | 18,70 | kr 6 140,00 |
114 | Vestland | NORGESNETT AS | kr 569,30 | 5,00 | kr 5 299,63 |
115 | Viken | NORGESNETT AS | kr 569,30 | 5,00 | kr 5 299,63 |
116 | Troms og Finnmark | TROMS KRAFT NETT AS* | kr 1 266,00 | 17,00 | kr 4 666,00 |
Tabellen er sortert for nettleiens kostnader ved et årlig forbruk på 20.000 kWh. Merk at nettselskapene har forskjellig fordeling mellom faste årlige kostnader i fastleddet og de variable kostnadene i energileddet, samt at det i deler av Nord-Norge er fritak for merverdiavgiften og/eller elavgiften.