Hvor mange nettselskaper er det i Norge?
Det er 124 nettselskaper i Norge. Det er noen få store, og mange små. De ti største nettselskapene har to tredjedeler av totalt tre millioner strømkunder, og står for 60 prosent av strømleveransene. 51 nettselskaper har mindre enn 7.000 strømkunder.
Det blir stadig færre nettselskaper. I 2008 var det 157 nettselskaper, og det forventes at det blir redusert til 120 ved utgangen av 2018.
Nettselskapene har monopol på å drifte strømnettet i sine områder, og virksomheten reguleres av NVE. De bestemmer hvor mye nettselskapene for lov til å ta betalt av sine kunder.
Nettselskapene eies primært av staten, fylkeskommunene og kommunene. Tilsammen har de kontroll over 98 prosent av de norske nettselskapene.
Det norske strømnettet er delt i tre:
Transmisjonsnett (11.000 km) – på tvers av landsdelene og til utlandet, eies av Statnett
Regionalt distribusjonsnett (19.000 km) – binder transmisjon sammen med lokalt strømnett
Lokalt distribusjonsnett (300.000 km) – går ut til kundeneStrømkundene betaler en tariff for å være tilkoblet strømnettet gjennom nettleien. Den består av en fastpris (fastleddet) og en en variabel pris (energileddet) pr. forbrukte kWh. Prisen og fordelingen mellom fastleddet og energileddet varierer fra nettselskap til nettselskap. Nettleien faktureres vanligvis videre fra nettselskapet til strømselskapet slik at sluttkundene kan forholde seg til én strømregning.
Dette er Norges 124 nettselskaper:
|
Selskapsnavn | Strømkunder | |
HAFSLUND NETT AS | 709149 | |
BKK NETT AS | 208411 | |
AGDER ENERGI NETT AS | 198720 | |
SKAGERAK NETT AS | 193903 | |
EIDSIVA NETT AS | 162311 | |
TRØNDERENERGI NETT AS | 147998 | |
LYSE ELNETT AS | 143044 | |
NORGESNETT AS | 94824 | |
GLITRE ENERGI NETT AS | 91080 | |
NTE NETT AS | 86563 | |
HAUGALAND KRAFT NETT AS | 76131 | |
TROMS KRAFT NETT AS | 74675 | |
MØRENETT AS | 65050 | |
HELGELAND KRAFT AS | 45570 | |
NORDLANDSNETT AS | 39756 | |
ISTAD NETT AS | 27334 | |
NORDMØRE ENERGIVERK AS | 26187 | |
HÅLOGALAND KRAFT NETT AS | 26029 | |
SFE NETT AS | 24640 | |
HALLINGDAL KRAFTNETT AS | 24432 | |
RINGERIKS-KRAFT NETT AS | 21789 | |
GUDBRANDSDAL ENERGI NETT AS | 19844 | |
VARANGER KRAFTNETT AS | 16875 | |
LOFOTKRAFT AS | 16833 | |
SUNNFJORD ENERGI AS | 16268 | |
VALDRES ENERGIVERK AS | 14680 | |
DALANE NETT AS | 14676 | |
NORDVEST NETT AS | 14375 | |
AS EIDEFOSS | 14295 | |
VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS | 14178 | |
MIDTKRAFT AS | 13799 | |
VOKKS NETT AS | 13408 | |
ALTA KRAFTLAG SA | 12728 | |
NORDKRAFT NETT AS | 12384 | |
VESTERÅLSKRAFT NETT AS | 11752 | |
FOSEN NETT AS | 11675 | |
STANGE ENERGI NETT AS | 11270 | |
VOSS ENERGI NETT AS | 11016 | |
NORD-ØSTERDAL KRAFTLAG SA | 10984 | |
MIDT-TELEMARK ENERGI AS | 10790 | |
ØVRE EIKER NETT AS | 9967 | |
KRAGERØ ENERGI AS | 9724 | |
SOGNEKRAFT AS | 9212 | |
YMBER AS | 8886 | |
JÆREN EVERK KF | 8854 | |
KLEPP ENERGI AS | 8625 | |
FINNÅS KRAFTLAG SA | 8285 | |
ISE NETT AS | 7994 | |
HAMMERFEST ENERGI NETT AS | 7824 | |
NOTODDEN ENERGI NETT AS | 7563 | |
TINN ENERGI AS | 7553 | |
KVINNHERAD ENERGI AS | 7326 | |
KVAM KRAFTVERK AS | 7304 | |
ORKDAL ENERGINETT AS | 7282 | |
OPPDAL EVERK AS | 7225 | |
HURUM NETT AS | 7169 | |
SVORKA ENERGI AS | 6788 | |
HARDANGER ENERGI AS | 6736 | |
NORD-SALTEN KRAFT AS | 6707 | |
HØLAND OG SETSKOG ELVERK SA | 6356 | |
RØROS ELEKTRISITETSVERK AS | 6336 | |
ODDA ENERGI AS | 6259 | |
GAULDAL NETT AS | 5685 | |
TROLLFJORD NETT AS | 5465 | |
RAUMA ENERGI AS | 5178 | |
SUNNDAL ENERGI KF | 4873 | |
MELØY ENERGI AS | 4861 | |
STRYN ENERGI AS | 4769 | |
SYKKYLVEN ENERGI AS | 4646 | |
SODVIN SA | 4567 | |
REPVÅG KRAFTLAG SA | 4460 | |
RAKKESTAD ENERGI AS | 4414 | |
RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SA | 4367 | |
AUSTEVOLL KRAFTLAG SA | 4315 | |
FLESBERG ELEKTRISITETSVERK AS | 4095 | |
KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG AS | 4048 | |
HEMSEDAL ENERGI KF | 4035 | |
SULDAL ELVERK KF | 3977 | |
LUOSTEJOK KRAFTLAG SA | 3920 | |
LUSTER ENERGIVERK AS | 3796 | |
ANDØY ENERGI AS | 3687 | |
DRANGEDAL EVERK KF | 3652 | |
ÅRDAL ENERGI KF | 3584 | |
STRANDA ENERGI AS | 3557 | |
TRØGSTAD ELVERK AS | 3271 | |
TYSNES KRAFTLAG SA | 3267 | |
FUSA KRAFTLAG SA | 3148 | |
BALLANGEN ENERGI AS | 3060 | |
KRØDSHERAD EVERK KF | 3052 | |
SØR AURDAL ENERGI AS | 2958 | |
HJARTDAL ELVERK AS | 2521 | |
FITJAR KRAFTLAG SA | 2502 | |
VANG ENERGIVERK KF | 2369 | |
NESSET KRAFT AS | 2333 | |
ROLLAG ELEKTRISITETSVERK SA | 2236 | |
UVDAL KRAFTFORSYNING SA | 2108 | |
NORE ENERGI AS | 2106 | |
SKJÅK ENERGI KF | 2063 | |
FJELBERG KRAFTLAG SA | 2036 | |
ETNE ELEKTRISITETSLAG SA | 2012 | |
LÆRDAL ENERGI AS | 1920 | |
NORDKYN KRAFTLAG SA | 1877 | |
AURLAND ENERGIVERK AS | 1418 | |
BINDAL KRAFTLAG SA | 1194 | |
FORSAND ELVERK KF | 1171 | |
SANDØY ENERGI AS | 1087 | |
MODALEN KRAFTLAG SA | 429 | |
MO INDUSTRIPARK AS | 257 | |
LYSE PRODUKSJON AS | 149 | |
TINFOS AS | 69 | |
YARA NORGE AS | 40 | |
HERØYA NETT AS | 31 | |
HYDRO ALUMINIUM AS | 17 | |
SØR-NORGE ALUMINIUM AS | 2 | |
HYDRO ENERGI AS | 0 | |
AKTIESELSKABET SAUDEFALDENE | 0 | |
E-CO ENERGI AS | 0 | |
GASSCO AS | 0 | |
KVÆNANGEN KRAFTVERK AS | 0 | |
PORSA KRAFTLAG AS | 0 | |
SIRA KVINA KRAFTSELSKAP | 0 | |
STATKRAFT ENERGI AS | 0 | |
SVORKA PRODUKSJON AS | 0 | |
USTEKVEIKJA KRAFTVERK | 0 | KILDE: NVE
Denne artikkelen er en av flere i en serie med ofte spurte spørsmål, eller frequentlig asked questions (FAQ), som det heter på engelsk. Her kan du se flere FAQ-spørsmål om energibransjen.
Les også:
– Ansvaret for å løse de praktiske utfordringene i nettet må flyttes nærmere der løsningene finnes
Slik bestemmer NVE hvor høy nettleien får lov til å være
Hafslund Nett: Dette går nettleien til
Her er nettleien billigst og dyrest
– Det blir som å kreve inn matmoms fra folk som slanker seg
Statnett øker tariffen for sentralnettet med 9 prosent, og reduserer den kraftintensive industriens maksfradrag