Hvem har Norges dyreste nettleie?
OBS! enerWE ble gjort oppmerksom på at det var feil i datagrunnlaget vi baserte denne artikkelen på. Det viste seg at vi benyttet tallene for 2017, og ikke de siste tallene som er tilgjengelig. Siden den gang har det vært endringer i nettleiene, og det var andre selskaper som toppet listen. Artikkelen ble oppdatert med korrekte tall og korrekt nettselskap torsdag 24. januar klokken 16:00. enerWE beklager feilen!
Kunder av Tysnes Kraftlag SA i Hordaland fylke har Norges dyreste nettleie. De betaler en fast pris på 3800 kroner i året, samt 39,0 øre for hver kWh i nettleie. Med et forbruk på 20.000 kWh i året tilsvarer det en nettleie på 58,0 øre/kWh. I tillegg kommer elavgiften på 15,83 øre, samt merverdiavgift. Strømprisen kommer også på toppen av det.
Nettleien består av to deler: et fastledd som er en fast pris uavhengig av hvor mye strøm som brukes, og et energiledd som er en pris pr. kWh med strøm som brukes. Det betyr at hvem som har den dyreste nettleien også kommer an på hvor høyt strømforbruket er.
Hvis man bruker veldig lite strøm er det fastleddet som er avgjørende for prisen.
Det er kundene av Sør-Aurdal Energi BA i Oppland fylke som har den høyeste fastprisen på nettleie. Der betaler kundene 6720 kroner (pluss mva) i året uansett hvor lite strøm de bruker. Så kommer en pris på 15,0 øre pr. kWh i tillegg. Med et normalforbruk på 20.000 kWh i året tilsvarer det en total nettleie på 48,6 øre/kWh.
På den annen side er det energileddet, altså prisen pr. kWh, som er avgjørende hvis man har et veldig høyt strømforbruk. Det er da også det som sikrer Tysmes Kraftlag SA førsteplassen på listen over landets dyreste nettleie. De tar som nevnt 39 øre/kWh, og topper dermed listen selv om de faktisk har en av de lavere fastprisene.
Merk at nettleien bare er én del av strømregningen selv om den inkluderer både en fastpris og en pris pr. kWh. Prisen for selve strømmen kjøper man fra et strømselskap, og den kommer i tillegg til nettleien.
Nettselskapenes pris på nettleien (merk at MVA kommer i tillegg):
|
Rank | Fylke | Nettselskap | Fastledd | Energiledd | Omregnet | |
1 | Hordaland | TYSNES KRAFTLAG SA | 3 800 kr | 39,00 | 58,00 | |
2 | Finnmark | REPVÅG KRAFTLAG SA¹ ² | 5 480 kr | 27,40 | 54,80 | |
3 | Nordland | LOFOTKRAFT AS¹ | 4 930 kr | 27,90 | 52,55 | |
4 | Hordaland | FITJAR KRAFTLAG SA | 4 500 kr | 28,12 | 50,62 | |
5 | Troms | YMBER AS¹ ² | 3 300 kr | 34,00 | 50,50 | |
6 | Finnmark | YMBER AS¹ ² | 3 300 kr | 34,00 | 50,50 | |
7 | Nordland | ANDØY ENERGI AS¹ | 4 871 kr | 25,70 | 50,06 | |
8 | Telemark | HJARTDAL ELVERK AS | 2 720 kr | 36,00 | 49,60 | |
9 | Oppland | SØR AURDAL ENERGI AS | 6 720 kr | 15,00 | 48,60 | |
10 | Nordland | NORD-SALTEN KRAFT AS¹ | 4 310 kr | 26,10 | 47,65 | |
11 | Sogn og Fjordane | AURLAND ENERGIVERK AS | 2 624 kr | 34,32 | 47,44 | |
12 | Hordaland | FJELBERG KRAFTLAG SA | 1 840 kr | 38,20 | 47,40 | |
13 | Sogn og Fjordane | ÅRDAL ENERGI KF | 1 750 kr | 38,42 | 47,17 | |
14 | Finnmark | LUOSTEJOK KRAFTLAG SA¹ ² | 4 550 kr | 24,25 | 47,00 | |
15 | Sogn og Fjordane | SUNNFJORD ENERGI AS | 2 190 kr | 34,86 | 45,81 | |
16 | Sogn og Fjordane | SFE NETT AS | 2 400 kr | 33,60 | 45,60 | |
17 | Hordaland | FUSA KRAFTLAG SA | 2 194 kr | 34,10 | 45,07 | |
18 | Rogaland | FORSAND ELVERK KOMMUNALT FØRETAK I FORSAND | 2 900 kr | 29,17 | 43,67 | |
19 | Møre og Romsdal | SANDØY ENERGI AS | 2 700 kr | 30,00 | 43,50 | |
20 | Buskerud | FLESBERG ELEKTRISITETSVERK AS | 2 960 kr | 28,14 | 42,94 | |
21 | Telemark | VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS | 2 880 kr | 28,42 | 42,82 | |
22 | Finnmark | VARANGER KRAFTNETT AS¹ ² | 3 850 kr | 23,20 | 42,45 | |
23 | Telemark | DRANGEDAL EVERK KF | 2 600 kr | 29,00 | 42,00 | |
24 | Nordland | HELGELAND KRAFT AS¹ | 3 648 kr | 23,30 | 41,54 | |
25 | Møre og Romsdal | SUNNDAL ENERGI KF | 3 292 kr | 24,60 | 41,06 | |
26 | Hordaland | MODALEN KRAFTLAG SA | 1 650 kr | 32,74 | 40,99 | |
27 | Finnmark | NORDKYN KRAFTLAG SA¹ ² | 3 500 kr | 23,00 | 40,50 | |
28 | Buskerud | NORE ENERGI AS | 2 800 kr | 26,20 | 40,20 | |
29 | Nordland | TROLLFJORD NETT AS¹ | 3 200 kr | 24,00 | 40,00 | |
30 | Hordaland | ETNE ELEKTRISITETSLAG SA | 2 300 kr | 28,30 | 39,80 | |
31 | Møre og Romsdal | NORDMØRE ENERGIVERK AS | 3 120 kr | 24,00 | 39,60 | |
32 | Oppland | SKJÅK ENERGI KF | 2 150 kr | 20,25 | 39,40 | |
33 | Hedmark | NORD-ØSTERDAL KRAFTLAG SA | 3 832 kr | 19,86 | 39,02 | |
34 | Nordland | BINDAL KRAFTLAG SA¹ | 3 200 kr | 23,00 | 39,00 | |
35 | Hordaland | HARDANGER ENERGI AS | 2 590 kr | 25,80 | 38,75 | |
36 | Østfold | TRØGSTAD ELVERK AS | 1 600 kr | 30,55 | 38,55 | |
37 | Oppland | VANG ENERGIVERK KF | 3 816 kr | 19,30 | 38,38 | |
38 | Møre og Romsdal | SVORKA ENERGI AS | 2 637 kr | 25,00 | 38,19 | |
39 | Rogaland | SULDAL ELVERK KF | 2 500 kr | 25,00 | 37,50 | |
40 | Nordland | VESTERÅLSKRAFT NETT AS¹ | 4 100 kr | 17,00 | 37,50 | |
41 | Troms | VESTERÅLSKRAFT NETT AS¹ | 4 100 kr | 17,00 | 37,50 | |
42 | Telemark | NOTODDEN ENERGI NETT AS | 3 000 kr | 22,40 | 37,40 | |
43 | Sogn og Fjordane | SOGNEKRAFT AS | 2 711 kr | 23,30 | 36,86 | |
44 | Hordaland | AUSTEVOLL KRAFTLAG SA | 1 680 kr | 27,73 | 36,13 | |
45 | Nordland | ISE NETT AS¹ | 3 150 kr | 20,36 | 36,11 | |
46 | Hedmark | STANGE ENERGI NETT AS | 3 672 kr | 17,51 | 35,87 | |
47 | Sogn og Fjordane | LÆRDAL ENERGI AS | 2 540 kr | 22,92 | 35,62 | |
48 | Møre og Romsdal | NESSET KRAFT AS | 2 400 kr | 23,40 | 35,40 | |
49 | Trøndelag | NTE NETT AS | 2 315 kr | 23,64 | 35,22 | |
50 | Nordland | NTE NETT AS¹ | 2 315 kr | 23,64 | 35,22 | |
51 | Buskerud | MIDTKRAFT AS | 2 000 kr | 24,99 | 34,99 | |
52 | Sogn og Fjordane | STRYN ENERGI AS | 2 675 kr | 21,60 | 34,98 | |
53 | Østfold | RAKKESTAD ENERGI AS | 1 550 kr | 27,00 | 34,75 | |
54 | Hordaland | FINNÅS KRAFTLAG SA | 2 500 kr | 22,10 | 34,60 | |
55 | Hordaland | KVINNHERAD ENERGI AS | 2 040 kr | 24,20 | 34,40 | |
56 | Rogaland | DALANE NETT AS | 2 650 kr | 21,00 | 34,25 | |
57 | Buskerud | HEMSEDAL ENERGI KF | 1 800 kr | 25,00 | 34,00 | |
58 | Telemark | RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SA | 2 200 kr | 23,00 | 34,00 | |
59 | Nordland | MELØY ENERGI AS¹ | 2 750 kr | 20,00 | 33,75 | |
60 | Telemark | MIDT-TELEMARK ENERGI AS | 2 750 kr | 19,60 | 33,35 | |
61 | Nordland | NORDLANDSNETT AS¹ | 2 800 kr | 18,90 | 32,90 | |
62 | Telemark | TINN ENERGI AS | 2 500 kr | 20,00 | 32,50 | |
63 | Buskerud | KRØDSHERAD EVERK KF | 1 120 kr | 26,75 | 32,35 | |
64 | Hordaland | KVAM KRAFTVERK AS | 2 300 kr | 20,74 | 32,24 | |
65 | Hordaland | ODDA ENERGI AS | 2 410 kr | 20,10 | 32,15 | |
66 | Finnmark | HAMMERFEST ENERGI NETT AS¹ ² | 2 400 kr | 19,70 | 31,70 | |
67 | Hedmark | RØROS ELEKTRISITETSVERK AS | 2 687 kr | 18,24 | 31,68 | |
68 | Trøndelag | RØROS ELEKTRISITETSVERK AS | 2 687 kr | 18,24 | 31,68 | |
69 | Telemark | KRAGERØ ENERGI AS | 1 938 kr | 21,70 | 31,39 | |
70 | Oppland | VOKKS NETT AS | 4 080 kr | 10,86 | 31,26 | |
71 | Sogn og Fjordane | MØRENETT AS | 2 000 kr | 21,00 | 31,00 | |
72 | Møre og Romsdal | MØRENETT AS | 2 000 kr | 21,00 | 31,00 | |
73 | Buskerud | HALLINGDAL KRAFTNETT AS | 2 060 kr | 20,70 | 31,00 | |
74 | Møre og Romsdal | RAUMA ENERGI AS | 2 600 kr | 17,97 | 30,97 | |
75 | Sogn og Fjordane | LUSTER ENERGIVERK AS | 1 950 kr | 20,87 | 30,62 | |
76 | Møre og Romsdal | NORDVEST NETT AS | 2 219 kr | 19,50 | 30,60 | |
77 | Møre og Romsdal | ISTAD NETT AS | 2 024 kr | 20,42 | 30,54 | |
78 | Trøndelag | SODVIN NETT AS | 2 700 kr | 16,94 | 30,44 | |
79 | Buskerud | ROLLAG ELEKTRISITETSVERK SA | 2 400 kr | 18,42 | 30,42 | |
80 | Buskerud | UVDAL KRAFTFORSYNING SA | 3 000 kr | 15,40 | 30,40 | |
81 | Telemark | AGDER ENERGI NETT AS | 1 560 kr | 22,50 | 30,30 | |
82 | Aust-Agder | AGDER ENERGI NETT AS | 1 560 kr | 22,50 | 30,30 | |
83 | Vest-Agder | AGDER ENERGI NETT AS | 1 560 kr | 22,50 | 30,30 | |
84 | Rogaland | AGDER ENERGI NETT AS | 1 560 kr | 22,50 | 30,30 | |
85 | Trøndelag | OPPDAL EVERK AS | 1 750 kr | 21,53 | 30,28 | |
86 | Rogaland | HAUGALAND KRAFT NETT AS | 1 600 kr | 22,06 | 30,06 | |
87 | Hordaland | HAUGALAND KRAFT NETT AS | 1 600 kr | 22,06 | 30,06 | |
88 | Buskerud | SKAGERAK NETT AS | 2 604 kr | 16,60 | 29,62 | |
89 | Vestfold | SKAGERAK NETT AS | 2 604 kr | 16,60 | 29,62 | |
90 | Telemark | SKAGERAK NETT AS | 2 604 kr | 16,60 | 29,62 | |
91 | Rogaland | LYSE ELNETT AS | 2 112 kr | 18,62 | 29,18 | |
92 | Rogaland | LYSE PRODUKSJON AS | 2 112 kr | 18,62 | 29,18 | |
93 | Troms | TROMS KRAFT NETT AS¹ | 1 600 kr | 20,80 | 28,80 | |
94 | Troms | TROMS KRAFT NETT AS¹ ² | 1 600 kr | 20,80 | 28,80 | |
95 | Oslo | GLITRE ENERGI NETT AS | 1 000 kr | 23,63 | 28,63 | |
96 | Oppland | GLITRE ENERGI NETT AS | 1 000 kr | 23,63 | 28,63 | |
97 | Buskerud | GLITRE ENERGI NETT AS | 1 000 kr | 23,63 | 28,63 | |
98 | Hordaland | GLITRE ENERGI NETT AS | 1 000 kr | 23,63 | 28,63 | |
99 | Sogn og Fjordane | GLITRE ENERGI NETT AS | 1 000 kr | 23,63 | 28,63 | |
100 | Hordaland | NORGESNETT AS | 1 988 kr | 18,68 | 28,62 | |
101 | Hordaland | VOSS ENERGI NETT AS | 2 500 kr | 16,02 | 28,52 | |
102 | Nordland | HÅLOGALAND KRAFT NETT AS¹ | 2 000 kr | 18,30 | 28,30 | |
103 | Troms | HÅLOGALAND KRAFT NETT AS¹ | 2 000 kr | 18,30 | 28,30 | |
104 | Rogaland | JÆREN EVERK KOMMUNALT FORETAK I HÅ | 2 160 kr | 17,50 | 28,30 | |
105 | Møre og Romsdal | SYKKYLVEN ENERGI AS | 2 044 kr | 18,02 | 28,24 | |
106 | Oppland | VALDRES ENERGIVERK AS | 3 335 kr | 11,34 | 28,02 | |
107 | Trøndelag | ORKDAL ENERGINETT AS | 2 250 kr | 16,40 | 27,65 | |
108 | Troms | ALTA KRAFTLAG SA¹ ² | 2 000 kr | 17,60 | 27,60 | |
109 | Finnmark | ALTA KRAFTLAG SA¹ ² | 2 000 kr | 17,60 | 27,60 | |
110 | Buskerud | ØVRE EIKER NETT AS | 1 500 kr | 20,00 | 27,50 | |
111 | Østfold | NORGESNETT AS | 1 988 kr | 17,14 | 27,08 | |
112 | Akershus | NORGESNETT AS | 1 988 kr | 17,14 | 27,08 | |
113 | Buskerud | NORGESNETT AS | 1 988 kr | 17,14 | 27,08 | |
114 | Rogaland | KLEPP ENERGI AS | 1 680 kr | 18,60 | 27,00 | |
115 | Akershus | HØLAND OG SETSKOG ELVERK SA | 1 600 kr | 18,87 | 26,87 | |
116 | Trøndelag | FOSEN NETT AS | 1 996 kr | 16,17 | 26,15 | |
117 | Oppland | AS EIDEFOSS | 1 700 kr | 9,28 | 26,04 | |
118 | Hedmark | EIDSIVA NETT AS | 3 785 kr | 7,00 | 25,92 | |
119 | Oppland | EIDSIVA NETT AS | 3 785 kr | 7,00 | 25,92 | |
120 | Hordaland | BKK NETT AS | 1 640 kr | 17,40 | 25,60 | |
121 | Sogn og Fjordane | BKK NETT AS | 1 640 kr | 17,40 | 25,60 | |
122 | Østfold | HAFSLUND NETT AS | 792 kr | 21,58 | 25,54 | |
123 | Akershus | HAFSLUND NETT AS | 792 kr | 21,58 | 25,54 | |
124 | Oslo | HAFSLUND NETT AS | 792 kr | 21,58 | 25,54 | |
125 | Buskerud | RINGERIKS-KRAFT NETT AS | 2 000 kr | 15,50 | 25,50 | |
126 | Trøndelag | GAULDAL NETT AS | 1 714 kr | 16,64 | 25,21 | |
127 | Hedmark | TRØNDERENERGI NETT AS | 1 500 kr | 17,50 | 25,00 | |
128 | Trøndelag | TRØNDERENERGI NETT AS | 1 500 kr | 17,50 | 25,00 | |
129 | Møre og Romsdal | STRANDA ENERGI AS | 2 900 kr | 10,40 | 24,90 | |
130 | Oppland | GUDBRANDSDAL ENERGI NETT AS | 2 200 kr | 13,00 | 24,00 | |
131 | Nordland | BALLANGEN ENERGI AS¹ | 2 800 kr | 9,00 | 23,00 | |
132 | Nordland | NORDKRAFT NETT AS¹ | 2 800 kr | 9,00 | 23,00 | Kilder: NVE
Denne artikkelen er en av flere i en serie med ofte spurte spørsmål, eller frequently asked questions (FAQ), som det heter på engelsk. Her kan du se flere FAQ-spørsmål om energibransjen.
Les mer:
Slik bestemmer NVE hvor høy nettleien får lov til å være
Hafslund Nett: Dette går nettleien til
– Det er mange underlige bivirkninger av nettleien, og en av de er at det er dyrest i områder med mye strømproduksjon
Ny høring om hvordan nettleien skal bli fremover etter mange innspill om effekttariffer
Kunder uten AMS må betale mer for nettleien
Smarte strømmålere bidrar til lavere nettleie
Tre av fire må betale mer i nettleie neste år
Her er nettleien billigst og dyrest
Det meste av nettleien din er avgifter
2016: Økt forbruksavgift på strøm gir dyrere nettleie
Ny rapport: nettselskapene vil investere 135 milliarder i strømnettet
Hvor mange nettselskaper er det i Norge?
10 av 124 nettselskaper har to tredjedeler av strømkundene
Huseierne ber NVE stoppe arbeidet med å innføre effektariff
NVE ber om innspill på to alternative tilnærminger til hvordan effekttariffen skal settes