
Dette kostet elsertifikatene som subsidierte ny vind- og vannkraft
Strømkundene har betalt alt fra 81 øre til 94 kroner i måneden for å støtte utbygging av mer fornybar energi.
Elsertifikatordningen er en lovpålagt ordning som pålegger strømkundene å være med på å subsidiere utbygging av ny fornybar energi i Norge og Sverige.
Pengene har gått til både vindkraft og vannkraft, men mye av oppmerksomheten har utvilsomt vært rettet mot vindkraften. For de som er negative til vindkraften er det frustrerende å vite at de er med på å finansiere utbyggingen over strømregningen. Samtidig er det vanskelig å få et overblikk over hvor mye penger det egentlig er snakk om.
For å finne ut av det har enerWE sett på de historiske prisene for elsertifikater, og regnet på hvor mye dette har utgjort per måned for strømkunder med et årlig strømforbruk på henholdsvis 10.000, 20.000 og 30.000 kWh i året.
Det har vi gjort etter å ha latt oss inspirere av våre kolleger i Europower, som har regnet seg frem til elsertifikatene med utgangspunkt i de siste spotprisene kun utgjør 17 kroner i året for en strømkunde med gjennomsnittlig strømforbruk.
Gjennomgangen vår viser at prisene for elsertifikater er på et historisk lavt nivå. Vi forholder oss til de ferdigstilte månedene, og i oktober lå kostnaden på marginale 0,1 øre/kWh, og det betyr at elsertifikatene knapt er merkbare på strømregningen.
I en gjennomgang fra januar 2013 og frem til i dag, ser vi at kostnaden per kilowattime svinger veldig mye fra måned til måned.
Det kommer også frem at elsertifikatene var på sitt høyeste i august 2018. Da lå kostnaden på 3,8 øre/kWh. Det tilsvarte en kostnad på henholdsvis 31,63, 63,26 og 94,89 kroner den måneden.
I snitt for perioden fra januar 2013 til oktober 2020 lå kostnaden for elsertifikater på dette nivået hver måned:
- Forbruk: 10.000 kWh (10 MWh): 10,01 kr
- Forbruk: 20.000 kWh (20 MWh): 20,01 kr
- Forbruk: 30.000 kWh (30 MWh): 30,01 kr
Det tilsvarer en årlig snittkostnad på 120, 240 og 36 kroner. Se tabellen nederst i artikkelen for en oversikt fra måned til måned.
Så må det presiseres at disse utregningene tar utgangspunkt i gjennomsnittstall. De faktiske kostnadene kan variere noe avhengig av når strømselskapene inngikk sine kjøpsavtaler, samt hvor store kostnader de har hatt knyttet til kjøp og administrasjon av elsertifikatordningen. De gir likevel en god pekepinn på hvilket nivå kostnadene ligger for den enkelte strømkunde.
Månedlig oversikt over strømkundenes kostnader knyttet til elsertifikatordningen
År | Måned | øre/kWh | 10 MWh | 20 MWh | 30 MWh |
2013 | januar | 1,00 | kr 8,36 | kr 16,71 | kr 25,07 |
2013 | februar | 0,96 | kr 7,98 | kr 15,96 | kr 23,94 |
2013 | mars | 1,01 | kr 8,40 | kr 16,80 | kr 25,21 |
2013 | april | 0,84 | kr 7,04 | kr 14,08 | kr 21,12 |
2013 | mai | 0,70 | kr 5,84 | kr 11,67 | kr 17,51 |
2013 | juni | 0,79 | kr 6,59 | kr 13,17 | kr 19,76 |
2013 | juli | 0,79 | kr 6,58 | kr 13,16 | kr 19,74 |
2013 | august | 0,86 | kr 7,15 | kr 14,30 | kr 21,45 |
2013 | september | 0,92 | kr 7,65 | kr 15,31 | kr 22,96 |
2013 | oktober | 0,86 | kr 7,20 | kr 14,40 | kr 21,61 |
2013 | november | 0,84 | kr 7,02 | kr 14,04 | kr 21,05 |
2013 | desember | 0,79 | kr 6,55 | kr 13,10 | kr 19,66 |
2014 | januar | 1,12 | kr 9,34 | kr 18,68 | kr 28,03 |
2014 | februar | 1,29 | kr 10,78 | kr 21,56 | kr 32,33 |
2014 | mars | 1,12 | kr 9,35 | kr 18,71 | kr 28,06 |
2014 | april | 1,08 | kr 8,98 | kr 17,97 | kr 26,95 |
2014 | mai | 1,11 | kr 9,24 | kr 18,48 | kr 27,72 |
2014 | juni | 1,09 | kr 9,05 | kr 18,09 | kr 27,14 |
2014 | juli | 1,11 | kr 9,25 | kr 18,49 | kr 27,74 |
2014 | august | 1,13 | kr 9,40 | kr 18,80 | kr 28,20 |
2014 | september | 1,14 | kr 9,47 | kr 18,93 | kr 28,40 |
2014 | oktober | 1,11 | kr 9,22 | kr 18,43 | kr 27,65 |
2014 | november | 1,13 | kr 9,41 | kr 18,81 | kr 28,22 |
2014 | desember | 1,11 | kr 9,22 | kr 18,44 | kr 27,66 |
2015 | januar | 1,36 | kr 11,34 | kr 22,68 | kr 34,01 |
2015 | februar | 1,11 | kr 9,22 | kr 18,45 | kr 27,67 |
2015 | mars | 1,14 | kr 9,46 | kr 18,92 | kr 28,39 |
2015 | april | 1,20 | kr 10,03 | kr 20,05 | kr 30,08 |
2015 | mai | 1,18 | kr 9,81 | kr 19,62 | kr 29,44 |
2015 | juni | 1,16 | kr 9,69 | kr 19,39 | kr 29,08 |
2015 | juli | 1,17 | kr 9,77 | kr 19,55 | kr 29,32 |
2015 | august | 1,28 | kr 10,68 | kr 21,37 | kr 32,05 |
2015 | september | 1,48 | kr 12,35 | kr 24,71 | kr 37,06 |
2015 | oktober | 1,47 | kr 12,24 | kr 24,48 | kr 36,73 |
2015 | november | 1,36 | kr 11,37 | kr 22,74 | kr 34,11 |
2015 | desember | 1,49 | kr 12,38 | kr 24,76 | kr 37,15 |
2016 | januar | 1,92 | kr 15,98 | kr 31,96 | kr 47,95 |
2016 | februar | 1,67 | kr 13,91 | kr 27,81 | kr 41,72 |
2016 | mars | 1,72 | kr 14,29 | kr 28,59 | kr 42,88 |
2016 | april | 1,69 | kr 14,06 | kr 28,13 | kr 42,19 |
2016 | mai | 1,65 | kr 13,71 | kr 27,42 | kr 41,14 |
2016 | juni | 1,49 | kr 12,39 | kr 24,78 | kr 37,17 |
2016 | juli | 1,44 | kr 11,96 | kr 23,93 | kr 35,89 |
2016 | august | 1,66 | kr 13,85 | kr 27,70 | kr 41,55 |
2016 | september | 1,61 | kr 13,44 | kr 26,89 | kr 40,33 |
2016 | oktober | 1,58 | kr 13,20 | kr 26,39 | kr 39,59 |
2016 | november | 1,48 | kr 12,34 | kr 24,68 | kr 37,03 |
2016 | desember | 1,28 | kr 10,65 | kr 21,29 | kr 31,94 |
2017 | januar | 0,89 | kr 7,45 | kr 14,91 | kr 22,36 |
2017 | februar | 0,90 | kr 7,47 | kr 14,94 | kr 22,42 |
2017 | mars | 0,93 | kr 7,73 | kr 15,47 | kr 23,20 |
2017 | april | 1,03 | kr 8,54 | kr 17,09 | kr 25,63 |
2017 | mai | 0,81 | kr 6,75 | kr 13,50 | kr 20,24 |
2017 | juni | 0,70 | kr 5,84 | kr 11,67 | kr 17,51 |
2017 | juli | 0,83 | kr 6,88 | kr 13,76 | kr 20,64 |
2017 | august | 0,78 | kr 6,52 | kr 13,04 | kr 19,56 |
2017 | september | 0,83 | kr 6,93 | kr 13,85 | kr 20,78 |
2017 | oktober | 0,98 | kr 8,15 | kr 16,29 | kr 24,44 |
2017 | november | 0,88 | kr 7,30 | kr 14,59 | kr 21,89 |
2017 | desember | 0,84 | kr 7,01 | kr 14,02 | kr 21,03 |
2018 | januar | 1,22 | kr 10,14 | kr 20,29 | kr 30,43 |
2018 | februar | 1,49 | kr 12,41 | kr 24,82 | kr 37,22 |
2018 | mars | 1,40 | kr 11,67 | kr 23,33 | kr 35,00 |
2018 | april | 2,06 | kr 17,15 | kr 34,30 | kr 51,45 |
2018 | mai | 2,49 | kr 20,74 | kr 41,49 | kr 62,23 |
2018 | juni | 2,14 | kr 17,86 | kr 35,73 | kr 53,59 |
2018 | juli | 2,78 | kr 23,14 | kr 46,29 | kr 69,43 |
2018 | august | 3,80 | kr 31,63 | kr 63,26 | kr 94,89 |
2018 | september | 3,28 | kr 27,37 | kr 54,74 | kr 82,11 |
2018 | oktober | 2,10 | kr 17,46 | kr 34,92 | kr 52,38 |
2018 | november | 2,44 | kr 20,33 | kr 40,67 | kr 61,00 |
2018 | desember | 2,38 | kr 19,81 | kr 39,63 | kr 59,44 |
2019 | januar | 3,02 | kr 25,20 | kr 50,40 | kr 75,60 |
2019 | februar | 2,14 | kr 17,86 | kr 35,71 | kr 53,57 |
2019 | mars | 1,31 | kr 10,95 | kr 21,89 | kr 32,84 |
2019 | april | 0,82 | kr 6,80 | kr 13,61 | kr 20,41 |
2019 | mai | 0,67 | kr 5,58 | kr 11,16 | kr 16,74 |
2019 | juni | 0,74 | kr 6,14 | kr 12,28 | kr 18,43 |
2019 | juli | 1,00 | kr 8,34 | kr 16,68 | kr 25,02 |
2019 | august | 0,97 | kr 8,08 | kr 16,15 | kr 24,23 |
2019 | september | 0,81 | kr 6,74 | kr 13,48 | kr 20,22 |
2019 | oktober | 0,88 | kr 7,34 | kr 14,68 | kr 22,02 |
2019 | november | 0,97 | kr 8,12 | kr 16,23 | kr 24,35 |
2019 | desember | 0,78 | kr 6,49 | kr 12,98 | kr 19,47 |
2020 | januar | 0,33 | kr 2,77 | kr 5,55 | kr 8,32 |
2020 | februar | 0,29 | kr 2,38 | kr 4,76 | kr 7,13 |
2020 | mars | 0,32 | kr 2,65 | kr 5,31 | kr 7,96 |
2020 | april | 0,29 | kr 2,42 | kr 4,85 | kr 7,27 |
2020 | mai | 0,25 | kr 2,05 | kr 4,10 | kr 6,15 |
2020 | juni | 0,24 | kr 1,98 | kr 3,96 | kr 5,95 |
2020 | juli | 0,23 | kr 1,95 | kr 3,91 | kr 5,86 |
2020 | august | 0,17 | kr 1,39 | kr 2,78 | kr 4,18 |
2020 | september | 0,12 | kr 1,00 | kr 2,00 | kr 3,00 |
2020 | oktober | 0,10 | kr 0,81 | kr 1,63 | kr 2,44 |
Tabellen viser hvor mye elsertifikatordningen har kostet for hver kilowattime, samt hvor mye det har utgjort i måneden for strømkunder med strømforbruk på henholdsvis 10.000, 20.000 og 30.000 kWh i året.