
Dette er de norske feltene med størst CO2-utslipp
Se topp 10-listen fra 1997 og frem til 2018.
Norge har som ambisjon at vi innen 2030 skal klare å kutte de totale klimagassutslippene med 40 prosent sammenlignet med utslippene i 1990. Dette målet er en del av Paris-avtalen, og det kan bli krevende ettersom våre totale utslipp fortsatt er litt høyere enn i 1990.
I 1990 hadde Norge et totalt utslipp på 51,5 millioner tonn CO2. Av det utgjorde klimautslipp fra olje- og gassutvinningen på norsk sokkel 8,2 millioner tonn. I fjor utgjorde disse utslippene 14,2 millioner tonn.
Det er flere årsaker til det, og tidligere i dag publiserte enerWE en artikkel som går i dybden på hvordan utslippene har økt, hvorfor de har økt og hvordan man teller utslippene og hva som gjøres for å kutte de.
I den artikkelen tok vi for oss tallene for hele sokkelen.
For å få et lite innblikk i hvordan disse utslippene fordeler seg, har vi laget en animert graf som viser utslippene for hvert felt. Ved hjelp av data fra Miljødirektoratet har vi satt opp en oversikt som også viser utviklingen fra år til år i perioden 1997 til 2018.
Den viser at det er relativt stabilt hvor mye de forskjellige feltene slipper ut opp mot hverandre fra år til år, men at mengden utslipp faktisk har gått ned for de største.
Største utslipp i 2018
Rank | Felt | Operatør | CO2-utslipp |
1 | Gullfaks | Equinor energy as | 914 240 |
2 | Åsgard | Equinor energy as | 855 707 |
3 | Statfjord | Equinor energy as | 812 688 |
4 | Oseberg | Equinor energy as | 808 287 |
5 | Troll | Equinor asa | 694 505 |
6 | Ekofisk | Conocophillips skandinavia as | 629 119 |
7 | Sleipner øst | Equinor energy as | 529 478 |
8 | Snorre | Equinor energy as | 465 328 |
9 | Skarv | Aker bp asa | 368 707 |
10 | Heidrun | Equinor energy as | 353 582 |
11 | Norne | Equinor energy as | 328 426 |
12 | Kristin | Equinor energy as | 326 263 |
13 | Edvard grieg | Lundin norway as | 293 664 |
14 | Eldfisk | Conocophillips skandinavia as | 273 644 |
15 | Visund | Equinor energy as | 263 156 |
16 | Sleipner vest | Equinor energy as | 260 766 |
17 | Alvheim | Aker bp asa | 228 429 |
18 | Grane | Equinor energy as | 209 574 |
19 | Ula | Aker bp asa | 208 816 |
20 | Oseberg sør | Equinor energy as | 195 567 |
21 | Kvitebjørn | Equinor energy as | 194 176 |
22 | Draugen | Okea asa | 192 172 |
23 | Brage | Wintershall dea norge as | 190 422 |
24 | Gina krog | Equinor energy as | 144 195 |
25 | Knarr | A/s norske shell | 141 919 |
26 | Balder | Vår energi as | 140 729 |
27 | Heimdal | Equinor energy as | 134 926 |
28 | Jotun | Vår energi as | 129 645 |
29 | Veslefrikk | Equinor energy as | 119 254 |
30 | Gjøa | Neptune energy norge as | 118 064 |
31 | Oseberg øst | Equinor energy as | 106 907 |
32 | Vår energi goliat | Vår energi as | 69 039 |
33 | Ivar aasen | Aker bp asa | 34 089 |
34 | Gyda | Repsol norge as | 32 387 |
35 | Martin linge | Equinor energy as | 28 453 |
36 | Valhall | Aker bp asa | 19 070 |
37 | Gullfaks sør | Equinor energy as | 15 815 |
38 | Tyrihans | Equinor energy as | 11 410 |
39 | Snøhvit | Equinor asa | 6 627 |
40 | Tambar | Aker bp asa | 6 293 |
41 | Bøyla | Aker bp asa | 6 525 |
42 | Gudrun | Equinor energy as | 3 414 |
43 | Valemon | Equinor energy as | 3 323 |
44 | Tor | Conocophillips skandinavia as | 3 020 |
45 | Yme | Repsol norge as | 2 056 |
46 | Fram | Equinor asa | 1 267 |
47 | Varg | Repsol norge as | 1 266 |
48 | Ormen lange | A/s norske shell | 1 226 |
49 | Vigdis | Equinor energy as | 1 136 |
50 | Sygna | Equinor energy as | 663 |
51 | Hod | Aker bp asa | 510 |
52 | Morvin | Equinor energy as | 398 |
53 | Tordis | Equinor energy as | 354 |
54 | Statfjord nord | Equinor energy as | 203 |
55 | Embla | Conocophillips skandinavia as | 120 |
56 | Njord | Equinor energy as | 92 |
57 | Brynhild | Lundin norway as | 73 |
Samtidig må det påpekes at denne animerte grafen kun viser total mengde utslipp. Den tar dermed ikke høyde for at det er stor forskjell på hvor mye hvert felt produserer.
En tilsvarende graf som viser hvilke felt som har høyest og lavest utslipp per produserte enhet av olje eller gass får vi komme tilbake med senere.
Tar vi en titt på tallene for fjoråret, ser vi at ingen av feltene alene har utslipp på mer enn én million tonn. Nærmest er Gullfaks med 914.240 tonn, etterfulgt av Åsgard, Statfjord og Oseberg.