
206 av 246 godkjente PUD-er er i Nordsjøen
Så langt har det kun blitt godkjent åtte planer for utbygging og drift i Barentshavet, og 34 i Norskehavet.
Det betyr Bransjebegrepet PUD er en forkortelse for Plan for utbygging og drift. Det er planen som må overleveres til olje- og energidepartementet for å få godkjent en utbygging på norsk sokkel.
Frem til i fjor dreide det seg utelukkende om å bygge ut og drifte nye eller utvidede funn av olje og eller gass. I fjor ble imidlertid PUD-ene for havvindparken Hywind Tampen godkjent for tilknytning til feltene Snorre og Gullfaks. Det er således snakk om oljeprosjekter selv om det er vindkraft som bygges ut.
Den første PUD-en ble godkjent 1. mars i 1972. Det var utbyggingen av Ekofisk. Siden den gangen har det totalt blitt godkjent 246 PUD-er på norsk sokkel. 120 av de godkjente planene var for nye felt, mens de resterende 126 PUD-ene er for oppgraderinger og utvidelser.
Fra 1972 og frem til og med i fjor har det blitt godkjent PUD-er nesten hvert eneste år. Det er kun i de fire årene 1978, 1979, 1982 og 1989 at det ikke ble godkjent en eneste PUD. På det meste har det blitt godkjent 14 planer på et år, og det har skjedd tre ganger: 2005, 2007 og 2017.

I fjor ble det godkjent tre PUD-er per 19. november. Det viser oversikten fra Oljedirektoratet som denne artikkelen baserer seg på.
For mange kan det fremstå som overaskende lavt antall PUD-godkjenninger. Det er da også markant færre PUD-er enn letelisenser. Det henger naturlig sammen ettersom det er langt fra alle letelisenser som fører til funn, og selv der det finnes olje eller gass må det være både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjøre de nødvendige investeringene.
Oversikten viser at det fortsatt er Nordsjøen som dominerer med solkeklart flest godkjente PUD-er. Tilsammen er hele 206 av de godkjente PUD-ene i det sørligste av de tre havområdene som utgjør olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. I Norskehavet er det totalt 34 godkjente PUD-er, mens det i Barentshavet så langt kun er seks godkjente PUD-er.
Det betyr at Norskehavet står for 83,7 prosent av alle PUD-ene, mens Norskehavet står for 13,8 prosent og Barentshavet kun for 3,3 prosent av planene så langt.

Sist gang en PUD ble godkjent i Barentshavet eller Norskehavet var for øvrig tilbake i 2018.
Felt | Prosjekt | Operatør | Havområde | Godkjenningsdato |
BALDER | Balder Furure | Vår Energi AS | Nordsjøen | 18.06.2020 |
SNORRE | TAMPEN HYWIND | Equinor Energy AS | Nordsjøen | 08.04.2020 |
GULLFAKS | TAMPEN HYWIND | Equinor Energy AS | Nordsjøen | 08.04.2020 |
TOR | Tor II (redevelpment) | ConocoPhillips Skandinavia AS | Nordsjøen | 14.11.2019 |
GULLFAKS SØR | Opal Sør | Equinor Energy AS | Nordsjøen | 16.09.2019 |
DUVA | Cara | Neptune Energy Norge AS | Nordsjøen | 27.06.2019 |
GJØA | P1 | Neptune Energy Norge AS | Nordsjøen | 27.06.2019 |
SOLVEIG | Luno II fase 1 | Lundin Norway AS | Nordsjøen | 26.06.2019 |
GULLFAKS | Shetland/Lista fase 2 | Equinor Energy AS | Nordsjøen | 14.06.2019 |
JOHAN SVERDRUP | Byggetrinn 2 | Equinor Energy AS | Nordsjøen | 15.05.2019 |
TROLL | Troll fase III Step 1 | Equinor Energy AS | Nordsjøen | 07.12.2018 |
NOVA | Første PUD | Wintershall Norge AS | Nordsjøen | 27.09.2018 |
FRAM | Fram-Øst Brent | Equinor Energy AS | Nordsjøen | 15.08.2018 |
SNORRE | Snorre Expansion Project SEP) | Statoil Petroleum AS | Nordsjøen | 15.06.2018 |
JOHAN CASTBERG | Første PUD | Statoil Petroleum AS | Barentshavet | 11.06.2018 |
ÆRFUGL | Ærfugl | Aker BP ASA | Norskehavet | 06.04.2018 |
FENJA | Første PUD | VNG Norge AS | Norskehavet | 05.04.2018 |
SKOGUL | Første PUD | Aker BP ASA | Nordsjøen | 23.03.2018 |
VALHALL | Valhall flanke vest | Aker BP ASA | Nordsjøen | 23.03.2018 |
YME | Yme new development (YND) | Repsol Norge AS | Nordsjøen | 23.03.2018 |
GULLFAKS SØR | Tilleggsressurser | Statoil Petroleum AS | Nordsjøen | 05.03.2018 |
OSEBERG | Shetland Chalk | Statoil Petroleum AS | Nordsjøen | 22.12.2017 |
AASTA HANSTEEN | Snefrid Nord | Statoil Petroleum AS | Norskehavet | 03.10.2017 |
EKOFISK | Endret PUD Ekofisk Sør (2/4 VC) | ConocoPhillips Skandinavia AS | Nordsjøen | 07.09.2017 |
MARTIN LINGE | Herja | Total E&P Norge AS | Nordsjøen | 03.07.2017 |
BAUGE | Første PUD | Statoil Petroleum AS | Norskehavet | 20.06.2017 |
NJORD | Endret PUD | Statoil Petroleum AS | Norskehavet | 20.06.2017 |
ODA | Første PUD | Centrica Resources (Norge) AS | Nordsjøen | 12.05.2017 |
TROLL Brent B | Første PUD | Statoil Petroleum AS | Nordsjøen | 06.04.2017 |
GOLIAT | Snadd | ENI Norge AS | Barentshavet | 30.03.2017 |
TRESTAKK | Første PUD | Statoil Petroleum AS | Norskehavet | 30.03.2017 |
SINDRE | Første PUD | Statoil Petroleum AS | Nordsjøen | 27.03.2017 |
DVALIN | Første PUD | DEA Norge AS | Norskehavet | 21.03.2017 |
BYRDING | Første PUD | Statoil Petroleum AS | Nordsjøen | 17.01.2017 |
UTGARD | Første PUD | Statoil Petroleum AS | Nordsjøen | 17.01.2017 |
OSEBERG | Oseberg Vestflanken 2 | Statoil Petroleum AS | Nordsjøen | 14.06.2016 |
FRAM | Fram C Øst | Statoil | Nordsjøen | 14.03.2016 |
SNØHVIT | Snøhvit N | Statoil | Barentshavet | 23.12.2015 |
GULLFAKS | Endret PUD+Shetland Lista | Statoil | Nordsjøen | 03.12.2015 |
MARIA | Første PUD | Wintershall Norge AS | Norskehavet | 04.09.2015 |
JOHAN SVERDRUP | Fase I | Statoil | Nordsjøen | 18.06.2015 |
GULLFAKS SØR | Segm 10A/B | Statoil | Nordsjøen | 28.04.2015 |
ULA | Ula Trias | BP | Nordsjøen | 27.04.2015 |
GULLFAKS SØR | Rutil i GF Rimfaksdal | Statoil | Nordsjøen | 20.03.2015 |
SNØHVIT | Snøhvit CO2 Solution | Statoil | Barentshavet | 03.07.2014 |
FLYNDRE | Første PUD | Maersk | Nordsjøen | 23.05.2014 |
GUDRUN | Gudrun Øst (Brynhild) | Statoil | Nordsjøen | 19.12.2013 |
VISUND | 34/8-13 A | Statoil | Nordsjøen | 13.12.2013 |
VISUND | 34/8-15 S | Statoil | Nordsjøen | 13.12.2013 |
OSEBERG | Oseberg Delta 2 | Statoil | Nordsjøen | 04.10.2013 |
AASTA HANSTEEN | Første PUD | Statoil | Norskehavet | 07.06.2013 |
FRAM H-NORD | Første PUD | Statoil | Nordsjøen | 07.06.2013 |
GINA KROG | Første PUD | Statoil | Nordsjøen | 21.05.2013 |
HANZ | Første PUD | Det Norske | Nordsjøen | 21.05.2013 |
IVAR AASEN | Første PUD | Det Norske | Nordsjøen | 21.05.2013 |
SVALIN | Første PUD | Statoil | Nordsjøen | 23.11.2012 |
BØYLA | Første PUD | Marathon | Nordsjøen | 26.10.2012 |
EDVARD GRIEG | Første PUD | Lundin Norway AS | Nordsjøen | 11.06.2012 |
MARTIN LINGE | Første PUD | Total E&P Norge AS | Nordsjøen | 11.06.2012 |
ÅSGARD | Kompresjonsprosjektet | Statoil | Norskehavet | 27.03.2012 |
GULLFAKS SØR | Gullfaks Prekompresjon | Statoil | Nordsjøen | 22.03.2012 |
JETTE | Første PUD | Det Norske | Nordsjøen | 17.02.2012 |
SKULD | Første PUD | Statoil | Norskehavet | 20.01.2012 |
BRYNHILD | Første PUD | Lundin Norway AS | Nordsjøen | 11.11.2011 |
ATLA | Første PUD | Total E&P Norge AS | Nordsjøen | 04.11.2011 |
VILJE | Vilje Sør | Statoil | Nordsjøen | 29.09.2011 |
OSEBERG SØR | Stjerne (30/9-22) | Statoil | Nordsjøen | 16.09.2011 |
VIGDIS | Vigdis Nordøst | Statoil | Nordsjøen | 16.09.2011 |
HYME | Første PUD | Statoil | Norskehavet | 24.06.2011 |
VISUND SØR | Første PUD | Statoil | Nordsjøen | 10.06.2011 |
EKOFISK | Ekofisk Sør | ConocoPhillips | Nordsjøen | 09.06.2011 |
ELDFISK | Eldfisk II | ConocoPhillips | Nordsjøen | 09.06.2011 |
KNARR | Første PUD | BG | Nordsjøen | 09.06.2011 |
VALEMON | Første PUD | Statoil | Nordsjøen | 09.06.2011 |
MARULK | Første PUD | ENI Norge AS | Norskehavet | 15.07.2010 |
ISLAY | Første PUD | Total E&P Norge AS | Nordsjøen | 05.07.2010 |
GAUPE | Første PUD | BG | Nordsjøen | 25.06.2010 |
GUDRUN | Første PUD | Statoil | Nordsjøen | 16.06.2010 |
TRYM | Første PUD | Dong | Nordsjøen | 26.03.2010 |
EKOFISK | Boligplattform 2/4 L | ConocoPhillips | Nordsjøen | 12.03.2010 |
SNORRE | Snorre Export | Statoil | Nordsjøen | 21.10.2009 |
OSELVAR | Første PUD | Dong | Nordsjøen | 19.06.2009 |
TROLL | Troll prosjekter | Statoil | Nordsjøen | 19.06.2009 |
GOLIAT | Første PUD | ENI Norge AS | Barentshavet | 18.06.2009 |
VARG | 15/12-20S | Talisman | Nordsjøen | 30.06.2008 |
EKOFISK | Endr. PUD Ekofisk Vekst | ConocoPhillips | Nordsjøen | 26.06.2008 |
YTTERGRYTA | Første PUD | Statoil | Norskehavet | 21.05.2008 |
MORVIN | Første PUD | Statoil | Norskehavet | 25.04.2008 |
NORNE | Endret PUD | Statoil | Norskehavet | 18.04.2008 |
URD | Endret PUD | Statoil | Norskehavet | 18.04.2008 |
OSEBERG SØR | 30/9-14 G-sentral | Statoil | Nordsjøen | 05.03.2008 |
SKARV | Første PUD | BP | Norskehavet | 18.12.2007 |
BRAGE | 31/4-11 Bowmore B | Statoil | Nordsjøen | 13.08.2007 |
TAMBAR ØST | Første PUD | BP | Nordsjøen | 28.06.2007 |
KRISTIN | Endret PUD | Statoil | Norskehavet | 19.06.2007 |
REV | Første PUD | Talisman | Nordsjøen | 15.06.2007 |
GJØA | Første PUD | Gaz de Frnce | Nordsjøen | 14.06.2007 |
VALHALL | Valhall videreutvikling | BP | Nordsjøen | 14.06.2007 |
VEGA | Første PUD | Hydro | Nordsjøen | 14.06.2007 |
YME | Redevelopment | Talisman | Nordsjøen | 11.05.2007 |
BALDER | Endra PUD for Ringhorne | Esso | Nordsjøen | 04.05.2007 |
ALVE | Første PUD | Statoil | Norskehavet | 16.03.2007 |
GUNGNE | Gammahøyden | Statoil | Nordsjøen | 31.01.2007 |
SLEIPNER ØST | Pi-struktur | Statoil | Nordsjøen | 31.01.2007 |
VOLUND | Første PUD | Marathon | Nordsjøen | 18.01.2007 |
KVITEBJØRN | Endret PUD | Statoil | Nordsjøen | 05.12.2006 |
GIMLE | Første PUD | Statoil | Nordsjøen | 18.05.2006 |
TYRIHANS | Første PUD | Statoil | Norskehavet | 16.02.2006 |
GULLFAKS | Endret PUD Gullfaks | Statoil | Nordsjøen | 21.12.2005 |
TORDIS | Tordis IOR | Statoil | Nordsjøen | 16.12.2005 |
RINGHORNE ØST | Første PUD | ExxonMobil | Nordsjøen | 10.11.2005 |
OSEBERG | Oseberg Delta | Hydro | Nordsjøen | 23.09.2005 |
BLANE | Første PUD | Paladin | Nordsjøen | 01.07.2005 |
ENOCH | Første PUD | Talisman | Nordsjøen | 01.07.2005 |
STATFJORD | Statfjord senfase | Statoil | Nordsjøen | 08.06.2005 |
NORNE | Endret(avvik) PUD | Statoil | Norskehavet | 07.06.2005 |
TUNE | Tune A-S | Hydro | Nordsjøen | 02.05.2005 |
FRAM | Fram Øst | Hydro | Nordsjøen | 22.04.2005 |
VOLVE | Første PUD | Statoil | Nordsjøen | 22.04.2005 |
VILJE | Første PUD | Hydro | Nordsjøen | 18.03.2005 |
GULLFAKS SØR | Skinfaks og Rimfaks | Statoil | Nordsjøen | 11.02.2005 |
NJORD | Njord Gasseksport | Hydro | Norskehavet | 21.01.2005 |
ALVHEIM | Første PUD | Marathon | Nordsjøen | 06.10.2004 |
URD | Første PUD | Statoil | Norskehavet | 02.07.2004 |
BRAGE | 31/4-A-30 B | Hydro | Nordsjøen | 02.04.2004 |
ORMEN LANGE | Første PUD | Hydro | Norskehavet | 02.04.2004 |
ÅSGARD | Q-prosjektet | Statoil | Norskehavet | 02.04.2004 |
OSEBERG ØST | Beta Sørøst | Hydro | Nordsjøen | 22.03.2004 |
TUNE | Tune A-N | Hydro | Nordsjøen | 05.03.2004 |
GULLFAKS | 34/10-45B | Statoil | Nordsjøen | 03.02.2004 |
FRAM | C-West-Etive | Hydro | Nordsjøen | 02.02.2004 |
GULLFAKS SØR | Gulltopp | Statoil | Nordsjøen | 16.01.2004 |
OSEBERG | Oseberg Vestflanken | Hydro | Nordsjøen | 19.12.2003 |
BALDER | 25/8-C20 | Esso | Nordsjøen | 21.11.2003 |
EKOFISK | Ekofisk vekst | ConocoPhillips | Nordsjøen | 06.06.2003 |
OSEBERG SØR | Oseberg Sør J-strukturen | Hydro | Nordsjøen | 15.05.2003 |
VIGDIS | Vigdis extension | Hydro | Nordsjøen | 20.12.2002 |
VISUND | Visund gass | Hydro | Nordsjøen | 04.10.2002 |
VESLEFRIKK | PUDfritak IDS-30/3-7B | Statoil | Nordsjøen | 01.10.2002 |
SKIRNE | Første PUD | Total E&P Norge AS | Nordsjøen | 05.07.2002 |
SNØHVIT | Første PUD | Statoil | Barentshavet | 07.03.2002 |
GULLFAKS | 34/10-45S | Statoil | Nordsjøen | 27.02.2002 |
KRISTIN | Første PUD | Statoil | Norskehavet | 17.12.2001 |
VALHALL | Vallhall-flanker | BP | Nordsjøen | 09.11.2001 |
MIKKEL | Første PUD | Statoil | Norskehavet | 14.09.2001 |
SIGYN | Første PUD | Esso | Nordsjøen | 31.08.2001 |
FRAM | Fram Vest | Hydro | Nordsjøen | 23.03.2001 |
VALE | Første PUD | Hydro | Nordsjøen | 23.03.2001 |
GUNGNE | Skagerak/Hod | Statoil | Nordsjøen | 22.12.2000 |
VALHALL | Valhall vanninjeksjon | BP | Nordsjøen | 03.11.2000 |
GLITNE | Første PUD | Statoil | Nordsjøen | 08.09.2000 |
TROLL | P2 brønnramme | Hydro | Nordsjøen | 01.09.2000 |
GRANE | Første PUD | Hydro | Nordsjøen | 14.06.2000 |
KVITEBJØRN | Første PUD | Statoil | Nordsjøen | 14.06.2000 |
HEIDRUN | Heidrun Nord | Statoil | Norskehavet | 12.05.2000 |
BALDER | Ringhorne | Esso | Nordsjøen | 11.05.2000 |
TAMBAR | Første PUD | BP | Nordsjøen | 03.04.2000 |
TUNE | Første PUD | Hydro | Nordsjøen | 17.12.1999 |
TORDIS | 34/7-25 STUJ | Saga | Nordsjøen | 29.06.1999 |
TORDIS | Borg | Saga | Nordsjøen | 29.06.1999 |
SYGNA | Første PUD | Statoil | Nordsjøen | 30.04.1999 |
VESLEFRIKK | 30/3-7B | Statoil | Nordsjøen | 27.04.1999 |
TROLL | Brønngr.T (TVGP) | Hydro | Nordsjøen | 22.02.1999 |
HULDRA | Første PUD | Statoil | Nordsjøen | 02.02.1999 |
HEIMDAL | Gassenter | Hydro | Nordsjøen | 15.01.1999 |
BRAGE | Brage Sognefjord | Hydro | Nordsjøen | 20.10.1998 |
YME | Beta Vest | Statoil | Nordsjøen | 20.10.1998 |
GULLFAKS SØR | Fase 2 | Statoil | Nordsjøen | 08.06.1998 |
SNORRE | Snorre 2, Snorre B | Saga | Nordsjøen | 08.06.1998 |
ELDFISK | Eldfisk vanninjeksjon | Phillips | Nordsjøen | 12.12.1997 |
JOTUN | Første PUD | Esso | Nordsjøen | 10.06.1997 |
OSEBERG SØR | Første PUD | Hydro | Nordsjøen | 10.06.1997 |
TROLL | TVGPS-J,K,L & Troll C | Hydro | Nordsjøen | 10.06.1997 |
YME | Fase III Gamma Sørøst | Statoil | Nordsjøen | 14.02.1997 |
OSEBERG | Gassfasen | Hydro | Nordsjøen | 13.12.1996 |
OSEBERG ØST | Første PUD | Hydro | Nordsjøen | 11.10.1996 |
TROLL | TVGPS- I-klyngen | Hydro | Nordsjøen | 11.10.1996 |
ÅSGARD | Første PUD | Statoil | Norskehavet | 14.06.1996 |
VARG | Første PUD | Saga | Nordsjøen | 03.05.1996 |
GULLFAKS SØR | Fase 1 | Statoil | Nordsjøen | 29.03.1996 |
VISUND | Visund olje | Hydro | Nordsjøen | 29.03.1996 |
BALDER | Balder | Esso | Nordsjøen | 02.02.1996 |
YME | Fase II Beta Øst | Statoil | Nordsjøen | 01.12.1995 |
GULLFAKS | Gullfaks Lundefm. | Statoil | Nordsjøen | 03.11.1995 |
TORDIS | Tordis Øst | Saga | Nordsjøen | 13.10.1995 |
SLEIPNER ØST | Loke Trias | Statoil | Nordsjøen | 29.08.1995 |
GUNGNE | Første PUD | Statoil | Nordsjøen | 25.08.1995 |
NJORD | Første PUD | Hydro | Norskehavet | 12.06.1995 |
VALHALL | Valhall WP | Amoco | Nordsjøen | 02.06.1995 |
EMBLA | Revidert PUD | Phillips | Nordsjøen | 25.04.1995 |
NORNE | Første PUD | Statoil | Norskehavet | 09.03.1995 |
YME | Fase I Gamma Vest | Statoil | Nordsjøen | 06.01.1995 |
VESLEFRIKK | 30/3-6s | Statoil | Nordsjøen | 30.12.1994 |
SNORRE | Fase II Lunde L02-L06 | Saga | Nordsjøen | 16.12.1994 |
VESLEFRIKK | Øvre Brent&I-området | Statoil | Nordsjøen | 16.12.1994 |
VIGDIS | Første PUD | Saga | Nordsjøen | 16.12.1994 |
EKOFISK | Ekofisk II A | Phillips | Nordsjøen | 09.11.1994 |
HOD | Hod (2/11-10 S) | BP | Nordsjøen | 20.06.1994 |
VESLEFRIKK | Statfjordformasjonen | Statoil | Nordsjøen | 11.06.1994 |
TROLL | TVGPS - H-klyngen | Hydro | Nordsjøen | 20.05.1994 |
GYDA | Gyda Sør | BP | Nordsjøen | 04.06.1993 |
GULLFAKS | Gullfaks Vest | Statoil | Nordsjøen | 15.01.1993 |
SLEIPNER VEST | Første PUD | Statoil | Nordsjøen | 14.12.1992 |
MIME | Første PUD | Hydro | Nordsjøen | 06.11.1992 |
HEIMDAL | Heimdal Jura | Elf | Nordsjøen | 02.10.1992 |
FRØY | Første PUD | Elf | Nordsjøen | 18.05.1992 |
TROLL | Troll Vest oljeprovins | Hydro | Nordsjøen | 18.05.1992 |
LILLE-FRIGG | Første PUD | Statoil | Nordsjøen | 06.09.1991 |
HEIDRUN | Første PUD | Conoco | Norskehavet | 14.05.1991 |
SLEIPNER ØST | Loke Heimdal | Statoil | Nordsjøen | 14.05.1991 |
TORDIS | Første PUD | Saga | Nordsjøen | 14.05.1991 |
EMBLA | Første PUD | Phillips | Nordsjøen | 14.12.1990 |
STATFJORD NORD | Første PUD | Statoil | Nordsjøen | 11.12.1990 |
STATFJORD ØST | Første PUD | Statoil | Nordsjøen | 11.12.1990 |
BRAGE | Første PUD | Hydro | Nordsjøen | 29.03.1990 |
OSEBERG | Revidert PUD | Hydro | Nordsjøen | 23.12.1988 |
DRAUGEN | Første PUD | Shell | Norskehavet | 19.12.1988 |
HOD | Første PUD | BP | Nordsjøen | 26.06.1988 |
SNORRE | Fase I | Saga | Nordsjøen | 27.05.1988 |
OSEBERG | Revidert plan | Hydro | Nordsjøen | 19.01.1988 |
GYDA | Første PUD | BP | Nordsjøen | 02.06.1987 |
VESLEFRIKK | Første PUD | Statoil | Nordsjøen | 02.06.1987 |
SLEIPNER ØST | Første PUD | Statoil | Nordsjøen | 15.12.1986 |
TROLL | Troll Øst | Shell | Nordsjøen | 15.12.1986 |
TOMMELITEN GAMMA | Første PUD | Statoil | Nordsjøen | 12.06.1986 |
GULLFAKS | Gullfaks Fase II | Statoil | Nordsjøen | 01.06.1985 |
ØST FRIGG | Første PUD | Elf | Nordsjøen | 14.12.1984 |
OSEBERG | Fase I | Hydro | Nordsjøen | 05.06.1984 |
EKOFISK | Vanninjeksjonsprosjektet | Phillips | Nordsjøen | 20.12.1983 |
GULLFAKS | Fase I | Statoil | Nordsjøen | 09.10.1981 |
HEIMDAL | Første PUD | Elf | Nordsjøen | 10.06.1981 |
STATFJORD | Ilandføring av gass via Statpipe | Mobil | Nordsjøen | 10.06.1981 |
NORDØST FRIGG | Første PUD | Elf | Nordsjøen | 12.09.1980 |
ODIN | Første PUD | Esso | Nordsjøen | 18.07.1980 |
ULA | Første PUD | BP | Nordsjøen | 30.05.1980 |
VALHALL | Første PUD | Amoco | Nordsjøen | 02.06.1977 |
MURCHISON | Første PUD | Conoco | Nordsjøen | 15.12.1976 |
STATFJORD | Første PUD | Mobil | Nordsjøen | 16.06.1976 |
ALBUSKJELL | Første PUD | Phillips | Nordsjøen | 25.04.1975 |
EDDA | Første PUD | Phillips | Nordsjøen | 25.04.1975 |
ELDFISK | Første PUD | Phillips | Nordsjøen | 25.04.1975 |
FRIGG | Første PUD | Elf | Nordsjøen | 13.06.1974 |
COD | Første PUD | Phillips | Nordsjøen | 04.05.1973 |
TOR | Første PUD | Phillips | Nordsjøen | 04.05.1973 |
VEST EKOFISK | Første PUD | Phillips | Nordsjøen | 04.05.1973 |
EKOFISK | Første PUD | Phillips | Nordsjøen | 01.03.1972 |
PUD
-
Equinor vil bygge ut Breidablikk-feltet for 18,6 milliarder kroner
-
Vil investere 18,6 milliarder for å hente ut 200 millioner fat olje
-
- Vurderer ikke lønnsomhet basert på en fremtidig oljepris
-
- I alle andre næringer ville Hod vært et gigantprosjekt
-
Her leverer robothunden Spot PUD for Hod-feltet til Tina Bru
-
- Vi må passe på å opprettholde produksjonen av ren kraft